Freie Partie - Kleinbillard 2006 / 2007
| . |
| NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN | |||
|
. |
|||
| 19. NÖ-LM Freie Partie Junioren | 11. NÖ-LM Einband | 20. NÖ-LM für Mannschaften | |
|
. |
|||
| 2. NÖ-LM Dreiband Mannschaften FINALE | 10. NÖ-LM Dreiband | ||
|
. |
|||
Vorrunde
5. Klasse Freie
Partie
am 07. - 17.09.2006
in Bruck/L
0 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
Gruppe A
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | DEIBL Karl | BRU | 8 | 240 | 91 | 2,637 | 3,16 | 10 | im Finale |
| 4. | ZEUGNER Franz | BRU | 4 | 187 | 94 | 1,888 | 2,12 | 11 | |
| 2. | MENYHART Benjamin | BRU | 4 | 166 | 100 | 1,660 | 1,88 | 12 | |
| 5. | BASTL Gerhard | BRU | 2 | 122 | 94 | 1,297 | 1,84 | 10 | |
| 3. | TRINKO Erich | BRU | 2 | 125 | 98 | 1,275 | 1,44 | 6 | |
|
Durchschnitt |
840 | 482 | 1,742 | ||||||
Gruppe B
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | GARHERR Karl | BRU | 7 | 180 | 52 | 3,461 | 4,00 | 15 | Überspielt |
| 2. | KALTNEKER Alfred | BRU | 6 | 119 | 65 | 1,830 | 2,12 | 12 | |
| 3. | STRASSER Alfred | BRU | 5 | 146 | 70 | 2,085 | 3,00 | 13 | |
| 4. | LÜFTNER Josef | BRU | 2 | 88 | 67 | 1,313 | --- | 9 | |
| 5. | BAUER Klaus | BRU | w.o. | ||||||
|
Durchschnitt |
533 | 254 | 2,098 | ||||||
|
Finale
5.Klasse Freie Partie 23. - 24.09.2006 in der WBA GD 0 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen |
![]() |
? |
![]() |
![]() |
| Deibl | Thaun | Serlath | Steinberger |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Rohringer | Studnicka | Hasenkopf | Haas |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | HS. | Anmerkung |
| 1. | DEIBL Karl | BRU | 10 | 340 | 134 | 2,537 | 3,15 | 14 | |
| 2. | THAUN Gottfried | WBA | 6 | 334 | 127 | 2,629 | 5,45 | 19 | |
| 3. | SERLATH Alfred | HER | 4 | 308 | 125 | 2,464 | 4,28 | 13 | |
| 4. | STEINBERGER Monika | BAR | 4 | 267 | 111 | 2,405 | 5,00 | 20 | |
| 5. | ROHRINGER Christian | UBH | 4 | 236 | 137 | 1,722 | 2,40 | 9 | |
| 6. | Studnicka Brigitte | WBA | 2 | 283 | 139 | 2,035 | 3,16 | 12 | |
| 7. | HASENKOPF Michael | BAD | 0 | 106 | 62 | 1,709 | --- | 7 | |
| 8. | HAAS Ernst | BWW | 0 | 75 | 61 | 1,229 | --- | 10 | |
|
Durchschnitt |
1949 | 896 | 2,175 | ||||||
Vorrunde
4. Klasse Freie Partie
am 21.09. - 01.10.2006
in Bruck/L
3,001 - 6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | .HS. | Anmerkung |
| 1. | PITSCH Heinz | BRU | 6 | 288 | 56 | 5,142 | 6,67 | 20 | |
| 2. | EDELMANN Ernst | BRU | 4 | 270 | 64 | 4,218 | 4,35 | 16 | im Finale |
| 3. | SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 2 | 192 | 62 | 3,147 | 4,35 | 25 | |
| 4. | GARHERR Karl | BRU | 0 | 216 | 73 | 2,958 | --- | 14 | |
|
Durchschnitt |
966 | 254 | 3,803 | ||||||
|
Finale
4. Klasse Freie Partie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| Pirker | Janisch | Rier | Schiestek | Bauer | Gattinger | Edelmann | Soukup |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | .HS. | Anmerkung |
| 1 | PIRKER Hubert | MAR | 8 | 563 | 109 | 5,165 | 9,09 | 54 | |
| 2 | JANISCH Herbert | PÖL | 8 | 482 | 132 | 3,651 | 5,26 | 25 | |
| 3 | RIER Sascha | HER | 6 | 547 | 90 | 6,077 | 10,00 | 33 | Überspielt |
| 4 | SCHIESTEK Karl | WBA | 6 | 517 | 89 | 5,808 | 10,00 | 28 | |
| 5 | BAUER Friedrich | WIS | 2 | 371 | 118 | 3,144 | 4,17 | 25 | |
| 6 | GATTINGER Otto | MEL | 0 | 466 | 106 | 4,396 | --- | 31 | |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | EDELMANN Ernst | BRU | 0 | 158 | 52 | 3,038 | -- | 14 | |
| 8 | SOUKUP Richard | WBA | 0 | 135 | 60 | 2,250 | -- | 16 | |
|
Durchschnitt |
|||||||||
Vorrunde
3. Klasse Freie
Partie
am 09.- 15.10.2006
in Bruck/L
6,001 - 12,000 200 Punkte
25 Aufnahmen
Doppelrunde
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | .HS. | Anmerkung |
| 1. | BASTL Erwin | BRU | 6 | 723 | 94 | 7,691 | 10,53 | 95 | im Finale |
| 2. | SAFARIK Heinz | BRU | 6 | 677 | 89 | 7,606 | 10,00 | 39 | |
| 3. | REDLER Alfred | AIR | 0 | 436 | 95 | 4,589 | --- | 52 | |
| Durchschnitt | 1836 | 278 | 6,604 | ||||||
|
Finale
3.Klasse Freie
Partie |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ederl | Mader | Hailzl | Karner | Pahr | Bastl |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | .HS. | Anmerkung |
| 1. | EDERL Horst | WRN | 10 | 1000 | 99 | 10,101 | 12,50 | 57 | |
| 2. | MADER Martin | PÖL | 8 | 887 | 114 | 7,780 | 13,33 | 62 | |
| 3. | HAILZL Hans | WRN | 6 | 830 | 93 | 8,924 | 12,50 | 80 | |
| 4. | KARNER Wolfgang | WIS | 4 | 730 | 110 | 6,636 | 6,76 | 56 | |
| 5. | PAHR Günther | WBA | 2 | 675 | 105 | 6,428 | 7,52 | 48 | |
| 6. | BASTL Erwin | BRU | 0 | 568 | 109 | 5,211 | --- | 59 | |
| Durchschnitt | 4690 | 630 | 7,444 | ||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Finale 2.
Klasse Freie Partie 02. - 03.12.2006 in Bruck / L
GD
12,001 - 20,000
300 Punkte 20 Aufnahmen |
![]() |
![]() |
||||
| Ederl | Krakhofer |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| EDERL Horst | WRN | ||||||||
| KRAKHOFER Robert | BRU | ||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
Finale
1. Klasse Freie
Partie GD 20,001 - 40,000
400 Punkte 20 Aufnahmen |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | .HS. | Anmerkung |
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
43. ÖM Freie Partie |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | .HS. | Anmerkung |
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
ÖM Damen 2005/2006
(Nachtrag) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Studnicka | Steinberger | Scholze | Mölzer |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| 1. | STUDNICKA Brigitte | WBA | 10 | 326 | 111 | 2,936 | 3,75 | 22 |
| 2. | STEINBERGER Monika | BAR | 8 | 339 | 114 | 2,973 | 6,00 | 15 |
| 3. | SCHOLZE Petra | WBA | 4 | 290 | 124 | 2,338 | 3,00 | 10 |
| 4. | MÖLZER Samira | WBA | 2 | 292 | 125 | 2,336 | 2,40 | 15 |
|
Durchschnitt |
1247 | 474 | 2,631 | |||||
|
ÖM Damen 2006/2007 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
|
Durchschnitt |
||||||||
|
ÖM Mini U15 Freie Partie |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
|
Durchschnitt |
||||||||
|
ÖM Schüler U17 Freie Partie
ZWISCHENSTAND SAMSTAG |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Karner | Panzenböck | Gwiss | Menyhart |
| Gruppe A | |||||||||
|
Rang |
Name | Sp | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| KARNER Gregor | 3 | WIS | 6 | 239 | 75 | 3,186 | 4,00 | 24 | |
| PANZENBÖCK Alexander | 3 | SWT | 4 | 115 | 75 | 1,533 | 1,44 | 7 | |
| GWISS Thomas | 3 | MEL | 2 | 61 | 75 | 0,813 | 1,08 | 5 | |
| MENYHART Benjamin | 3 | BRU | 0 | 72 | 75 | 0,960 | --- | 4 | |
|
Durchschnitt |
487 | 300 | 1,623 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Damesberger | Kloihofer | Teufl | Pöhacker |
| Gruppe B | |||||||||
|
Rang |
Name | Sp | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| DAMESBERGER Stefan | 3 | WIS | 6 | 246 | 75 | 3,280 | 3,44 | 14 | |
| KLOIHOFER Manuel | 3 | MEL | 4 | 100 | 75 | 1,333 | 1,40 | 8 | |
| TEUFL Wolfgang | 3 | WIS | 2 | 89 | 75 | 1,186 | 1,32 | 11 | |
| PÖHACKER Andreas | 3 | MEL | 0 | 49 | 75 | 0,653 | --- | 5 | |
|
Durchschnitt |
484 | 300 | 1,613 | ||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| ZOFFMANN | Mölzer | Reichenpfader | Lagler |
| Gruppe C | |||||||||
|
Rang |
Name | Sp | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| ZOFFMANN Thomas | 3 | EBC | 6 | 121 | 75 | 1,613 | 2,00 | 6 | |
| MÖLZER Samira | 3 | WBA | 4 | 120 | 75 | 1,600 | 1,56 | 9 | |
| REICHENPFADER Marco | 3 | WIS | 2 | 71 | 75 | 0,946 | 0,84 | 4 | |
| LAGLER Daniel | 3 | MEL | 0 | 47 | 75 | 0,626 | --- | 4 | |
| Durchschnitt | 359 | 300 | 1,196 | ||||||
Finalspiele
| Spiel um Platz 1 - 3 | ||||||||
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| 1. | KARNER Gregor | WIS | 4 | 158 | 50 | 3,160 | 3,16 | 21 |
| 2. | DAMESBERGER Stefan | WIS | 2 | 139 | 50 | 2,780 | 3,00 | 25 |
| 3. | ZOFFMANN Thomas | EBC | 0 | 49 | 50 | 0,980 | --- | 6 |
| Spiel um Platz 4 - 6 | ||||||||
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| 1. | PANZENBÖCK Alexander | WIS | 4 | 100 | 49 | 2,040 | 2,50 | 9 |
| 2. | MÖLZER Samira | WBA | 2 | 113 | 47 | 2,404 | 2,608 | 14 |
| 3. | KLOIHOFER Manuel | MEL | 0 | 68 | 48 | 1,416 | --- | 8 |
| Spiel um Platz 7 - 9 | ||||||||
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| 1. | TEUFL Wolfgang | WIS | 4 | 84 | 50 | 1,680 | 1,72 | 7 |
| 2. | REICHENPFADER Marco | WIS | 2 | 61 | 50 | 1,220 | 1,44 | 5 |
| 3. | GWISS Thomas | MEL | 0 | 30 | 50 | 0,600 | --- | 3 |
| Spiel um Platz 10 - 12 | ||||||||
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| PÖHACKER Andreas | MEL | 4 | 50 | 50 | 1,000 | 1,16 | 5 | |
| MENYHART Benjamin | BRU | 2 | 56 | 50 | 1,120 | 1,56 | 5 | |
| LAGLER Daniel | MEL | 0 | 28 | 50 | 0,560 | --- | 3 | |
|
|
| ENDSTAND | ||||||||
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| 1. | KARNER Gregor | WIS | 10 | 397 | 125 | 3,176 | 4,00 | 24 |
| 2. | DAMESBERGER Stefan | WIS | 8 | 385 | 125 | 3,080 | 3,44 | 25 |
| 3. | ZOFFMANN Thomas | EBC | 6 | 170 | 125 | 1,360 | 2,00 | 6 |
| . | ||||||||
| 4. | PANZENBÖCK Alexander | SWT | 8 | 215 | 124 | 1,733 | 2,50 | 9 |
| 5. | MÖLZER Samira | WBA | 6 | 233 | 122 | 1,909 | 2,61 | 14 |
| 6. | KLOIHOFER Manuel | MEL | 4 | 168 | 123 | 1,365 | 1,40 | 8 |
| . | ||||||||
| 7. | TEUFL Wolfgang | WIS | 6 | 173 | 125 | 1,384 | 1,72 | 11 |
| 8. | REICHENPFADER Marco | WIS | 4 | 132 | 125 | 1,056 | 1,40 | 5 |
| 9. | GWISS Thomas | MEL | 2 | 91 | 125 | 0,728 | 1,08 | 5 |
| . | ||||||||
| 10. | PÖHACKER Andreas | MEL | 4 | 99 | 125 | 0,792 | 1,16 | 5 |
| 11. | MENYHART Benjamin | BRU | 2 | 128 | 125 | 1,024 | 1,56 | 5 |
| 12. | LAGLER Daniel | MEL | 0 | 75 | 125 | 0,600 | --- | 4 |
|
|
|
| Mölzer Samira | Damesberger Stefan |
|
|
|
| Panzenböck Alexander | Karner Gregor |
|
|
|
| Reichenpfader Marco | Pöhacker Andreas |
|
|
|
| Gwiss Thomas | Zoffmann Thomas |
|
|
![]() |
| Lagler Daniel | Menyhart Benjamin |
|
|
|
| Kloihofer Andreas | Teufl Wolfgang |
|
|
|
|
Nachwuchssportleiter Jaklin Phillip Obmann Stv. Schwarzott Gerhard und Sport Stadtrad Schenzel Christian |
|
|
|
|
| Siegerehrung | 12. Platz Lagler Daniel |
|
|
|
| 11. Platz Menyhart Benjamin | 10. Pöhacker Andreas |
|
|
|
| 9. Platz Gwiss Thomas | 8. Platz Reichenpfader Marco |
|
|
|
| 7. Platz Teufl Wolfgang | 6. Platz Kloihofer Manuel |
|
|
|
| 5. Platz Mölzer Samira | 4. Platz Panzenböck Alexander |
|
|
|
| 3. Platz Zoffmann Thomas | 2. Platz Damesberger Stefan |
|
|
|
| 1. Platz Karner Gregor | |
|
|
|
|
mit Obmann Stv.
Schwarzott Gerhard und Sport Stadtrad Schenzel Christian |
|
|
|
|
|
|
|
| die Jüngsten | |
|
ÖM Jugend
U19 Freie Partie 19. - 20.05.2007 in Wieselburg NENNSCHLUSS 14.05.2006 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | .HS. |
|
Durchschnitt |
||||||||
|
Mannschaftsmeisterschaft Jugend U19 24. - 25.02.2007 in Wieselburg
NENNSCHLUSS 19.02.2006 |
| Rang |
Mannschaft |
Spieler | S | U | N | PP | MP | MGD |
Niederösterreichische - Landesmeisterschaften
|
19. NÖ - LM Junioren Freie Partie
21. - 22.10.2006 in
Schwarzatal |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Blieweis | Leitner | Schalkhaas | Panzenböck | Kloihofer | Pöhacker | Lagler | Gwiss |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | HS |
| 1. | BLIEWEIS Mathias | MEL | 8 | 5,412 | 11,11 | 56 | ||
| 2. | LEITNER Daniel | MEL | 8 | 3,822 | 6,66 | 34 | ||
| 3. | SCHALKHAAS Katja | WIS | 8 | 3,676 | 6,00 | 36 | ||
| 4. | PANZENBÖCK Alexander | SWT | 2 | 1,719 | 3,00 | 16 | ||
| 5. | KLOIHOFER Manuel | MEL | 2 | 1,707 | 1,52 | 11 | ||
| 6. | PÖHACKER Andreas | MEL | 2 | 0,914 | 0,92 | 9 | ||
| 7. | LAGLER Daniel | MEL | 0 | 0,685 | --- | 6 | ||
| 8. | GWISS Thomas | MEL | 0 | 0,672 | --- | 5 | ||
|
Durchschnitt |
2,386 | |||||||
|
10. NÖ - LM Einband 06. - 07.01.2007 in Wieselburg
NENNSCHLUSS 30.12.2006 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | HS |
|
Durchschnitt |
||||||||
|
20. NÖ - LM für Mannschaften 13.- 14.01.2007 in Baden
NENNSCHLUSS 30.12.2006 |
|
Rang |
Klub Name | MP | PP | Points | Aufn. | VMGD |
|
Durchschnitt |
||||||
|
2. NÖ - LM 3-Band
Mannschaften FINALE 19.05.2007 in Baden
NENNSCHLUSS 17.09.2006 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | HS |
|
Durchschnitt |
||||||||
|
10. NÖ - LM Dreiband 16. - 17.06.2007 in Wr. Neustadt
NENNSCHLUSS 03.06.2007 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | HS |
|
Durchschnitt |
||||||||