Einband - Kleinbillard 2006 / 2007
| 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
| NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN |
| . |
| 10. NÖ - LM Einband |
Vorrunde
3.Klasse Einband
am 25.01. -
04.02.2007 in Bruck/L
0,000 - 2,000 60 Punkte 40
Aufnahmen
NENNSCHLUSS 24.01.2007
Gruppe A
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
Gruppe B
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
Finale
3.Klasse Einband 10. - 11.02.2007 in Amstetten GD 0,000 - 2,000 60 Punkte 40 Aufnahmen |
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
Vorrunde
2.Klasse Einband
am 12. - 18.02.2007
in Bruck/L
2,001 - 3,500 100 Punkte
40 Aufnahmen
NENNSCHLUSS 07.02.2007
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
Finale 2.
Klasse Einband |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
Vorrunde
1. Klasse
Einband
am 01. - 09.04.2007
in Bruck/L
3,501 - 5,000 125 Punkte
40 Aufnahmen
NENNSCHLUSS 29.03.2007
| Rang | Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
Finale
1. Klasse Einband |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
ÖM Einband
NENNSCHLUSS 11.04.2007 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
Niederösterreichische - Landesmeisterschaften
|
10. NÖ - LM Einband |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||