Cadre 35/2 - Kleinbillard 2005 / 2006
| . | ||||
| 4. Klasse | 3. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | ÖM |
| . | ||||
| Cadre 52/2 - Kleinbillard 2005 / 2006 |
| .. | |
| 1. Klasse Cadre 52/2 | ÖM Cadre 52/2 |
| . | |
| . | |
| NIEDERÖSTERREICHISCHE - LANDESMEISTERSCHAFTEN | |
| . | |
| 10. NÖ LM Cadre 35/2 | 2. NÖ LM Cadre 52/2 |
| . | |
Vorrunde
4.Klasse Cadre 35/2
am 23.11.- 06.12.2006 in Bruck/L
0,000 - 3,000 60 Punkte 25 Aufnahmen
NENNSCHLUSS 22.11.2006
Gruppe A
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | BRU | ||||||||
| 2. | BRU | ||||||||
| 3. | BRU | ||||||||
| 4. | BRU | ||||||||
| 5. | BRU | ||||||||
| 6. | BRU | ||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
Gruppe B
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | BRU | ||||||||
| 2. | BRU | ||||||||
| 3. | BRU | ||||||||
| 4. | BRU | ||||||||
| 5. | BRU | ||||||||
| 6. | BRU | ||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
Finale
4. Klasse Cadre 35/2 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
| 7. | |||||||||
| 8. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
Vorrunde
3.Klasse Cadre 35/2
am 07. -
22.12.2006
in Bruck/L
3,001 - 6,000 100 Punkte
25 Aufnahmen
NENNSCHLUSS 04.12.2006
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | BRU | ||||||||
| 2. | BRU | ||||||||
| 3. | BRU | ||||||||
| 4. | BRU | ||||||||
| 5. | BRU | ||||||||
| 6. | BRU | ||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
Finale
3.Klasse Cadre 35/2 06. -07.01.2007 in St. Pölten GD 3,001 - 6,000 100 Punkte 25 Aufnahmen |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
Vorrunde
2.Klasse Cadre 35/2
am 08. - 14.01.2006
in Bruck/L
6,001 - 12,000 150 Punkte
20 Aufnahmen
NENNSCHLUSS 03.01.2007
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | BRU | ||||||||
| 2. | BRU | ||||||||
| 3. | BRU | ||||||||
| 4. | BRU | ||||||||
| 5. | BRU | ||||||||
| 6. | BRU | ||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
Finale 2.
Klasse Cadre 35/2 20. - 21.01.2007 in der WBA 6,001 - 12,000 150 Punkte 20 Aufnahmen |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
Finale
1. Klasse Cadre 35/2
NENNSCHLUSS 10.01.2007 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
ÖM Cadre 35/2 25. - 26.02.2007 in Stockerau GD über 20,000
NENNSCHLUSS 24.01.2007 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
Finale 1. Klasse Cadre 52/2 17. - 88.02.2006 in der WBA 20 Punkte 25 Aufnahmen
NENNSCHLUSS 14.02.2007 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||
|
ÖM Cadre 52/2 24. - 25.02.2006 in Stockerau 250 Punkte 25 Aufnahmen
NENNSCHLUSS 14.02.2007 |
|
Rang |
Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. | Anmerkung |
| 1. | |||||||||
| 2. | |||||||||
| 3. | |||||||||
| 4. | |||||||||
| 5. | |||||||||
| 6. | |||||||||
|
Durchschnitt |
|||||||||