Einzelwertung BC Bruck
2001/02 - 2006/07
| . |
| Freie Partie | |||||||
|
Name....................... |
06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | |
| 2.Kl | GELBMANN Herwig | ---- | 14,359 | 32,967 | 28,447 | 28,447 | 19,513 |
| 2.Kl | KRAKHOFER Robert | 13,701 | 16,493 | 14,399 | 10,869 | 15,463 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 3.Kl | BASTL Erwin | 7,691 | 6,609 | 9,060 | 5,138 | 8,169 | 6,192 |
| 3.Kl | SAFARIK Heinz | 7,606 | 11,943 | 7,283 | 9,120 | 10,268 | 7,975 |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 4.Kl | PITSCH Heinz | 5,142 | 5,568 | ---- | 7,083 | 7,063 | 7,720 |
| 4.Kl | EDELMANN Ernst | 4,218 | 3,554 | 2,657 | 3,229 | 3,675 | 3,619 |
| 4.Kl | GARHERR Karl | 3,461 | 1,319 | 2,052 | 2,164 | 1,504 | 1,551 |
| 4.Kl | SCHWARZOTT Gerhard | 3,147 | 3,750 | 3,103 | 2,140 | 2,963 | 2,788 |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 5.Kl | WEISS Franz | ---- | 2,851 | 2,176 | 2,176 | 1,967 | 2,617 |
| 5.Kl | HUBER Walter | ---- | ---- | 2,764 | 2,537 | 2,537 | 2,416 |
| 5.Kl | DEIBL Karl | 2,637 | 2,530 | 3,211 | 2,857 | 2,897 | 3,639 |
| 5.Kl | STRASSER Alfred | 2,085 | 2,244 | 2,577 | 2,610 | 2,242 | 2,739 |
| 5.Kl | ZEUGNER Franz | 1,888 | 1,758 | 1,921 | 1,000 | 1,470 | 1,406 |
| 5.Kl | KALTNEKER Alfred | 1,830 | 2,076 | 2,037 | 1,892 | 2,053 | 1,646 |
| 5.Kl | MENYHART Benjamin | 1,660 | 0,873 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 5.Kl | LÜFTNER Josef | 1,313 | 1,278 | 1,500 | 1,295 | 1,237 | ---- |
| 5.Kl | BASTL Gerhard | 1,297 | 1,771 | 1,753 | ---- | ---- | ---- |
| 5.Kl | TRINKO Erich | 1,275 | 1,215 | 1,216 | 1,346 | 0,882 | 1,048 |
| 5.Kl | BAUER Klaus | ---- | 0,666 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| . | . | . | .. | .. | . | . | |
| Cadre 35/2 | |||||||
|
Name............... |
06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | |
| 2.Kl | KRAKHOFER Robert | 11,164 | 11,029 | 12,025 | 9,390 | 10,869 | |
| 2.Kl | SAFARIK Heinz | 7,787 | 10,314 | 5,268 | 7,608 | 6,157 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 3.Kl | BASTL Erwin | 5,914 | 5,580 | 4,600 | ---- | 6,944 | |
| 3.Kl | PITSCH Heinz | 4,444 | 5,685 | 5,555 | 5,208 | 5,872 | |
| 3.Kl | SCHWARZOTT Gerhard | 3,580 | 3,557 | 2,819 | 3,203 | 2,423 | |
| 3.Kl | DEIBL Karl | 3,360 | 3,658 | 2,432 | 2,312 | 2,162 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 4.Kl | EDELMANN Ernst | 3,000 | ---- | 2,919 | 2,886 | 3,929 | |
| 4.Kl | GARHERR Karl | 2,864 | 2,144 | 2,073 | 1,716 | 2,108 | |
| 4.Kl | STRASSER Alfred | 2,098 | 2,345 | 2,481 | 2,257 | 2,382 | |
| 4.Kl | WEISS Franz | 1,918 | 2,379 | 1,430 | 2,256 | 1,716 | |
| 4.Kl | BASTL Gerhard | 1,754 | 1,681 | ----- | ----- | ----- | |
| 4.Kl | ZEUGNER Franz | 1,720 | ---- | 1,510 | 1,651 | 1,644 | |
| 4.Kl | KALTNEKER Alfred | 1,688 | 1,721 | 1,250 | 1,960 | 1,960 | |
| 4.Kl | LÜFTNER Josef | 1,400 | 1,142 | 1,059 | 1,445 | 1,935 | |
| 4.Kl | TRINKO Erich | 1,093 | 0,789 | 1,273 | 1,130 | 0,950 | |
| 4.Kl | BAUER Klaus | 0,820 | ---- | ----- | ----- | ----- | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 4.Kl | HUBER Walter | ---- | ---- | ---- | 2,095 | 1,631 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| Einband | |||||||
|
Name....................... |
06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | |
| 2.Kl | SAFARIK Heinz | 3,400 | 2,881 | 2,670 | 3,120 | 3,393 | |
| 2.Kl | BASTL Erwin | 3,103 | 1,833 | 1,971 | 1,607 | 1,736 | |
| 2.Kl | KRAKHOFER Robert | 3,051 | 3,776 | 3,896 | 2,028 | 3,578 | |
| 2.Kl | EDELMANN Ernst | ---- | 2,459 | 1,971 | 1,442 | 2,016 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 3.Kl | PITSCH Heinz | 1,968 | 2,595 | ---- | 3,000 | 3,347 | |
| 3.Kl | SCHWARZOTT Gerhard | 1,774 | 1,904 | 1,213 | 1,591 | 1,905 | |
| 3.Kl | HUBER Walter | 1,710 | ---- | ---- | 1,218 | 1,733 | |
| 3.Kl | DEIBL Karl | 1,526 | 1,600 | 1,648 | 1,383 | 1,589 | |
| 3.Kl | STRASSER Alfred | 1,376 | 1,074 | 1,316 | 1,446 | 1,207 | |
| 3.Kl | GARHERR Karl | 1,336 | 1,357 | 1,240 | 1,250 | 1,250 | |
| 3.Kl | ZEUGNER Franz | 1,236 | 1,165 | 0,871 | 1,039 | 0,765 | |
| 3.Kl | KALTNEKER Alfred | 1,234 | 1,107 | 1,500 | 1,100 | 1,150 | |
| 3.Kl | BASTL Gerhard | 1,120 | 0,972 | ---- | ---- | ---- | |
| 3.Kl | WEISS Franz | ---- | 1,087 | 0,922 | 0,959 | 0,785 | |
| 3.Kl | MENYHART Benjamin | 0,867 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| 3.Kl | WIEGER Rudolf | ---- | 0,827 | 1,104 | 1,192 | ---- | |
| 3.Kl | LÜFTNER Josef | 0,683 | 0,894 | 0,901 | ---- | ---- | |
| 3.Kl | TRINKO Erich | 0,656 | 0,569 | 0,708 | 0,556 | 0,700 | |
| 3.Kl | BAUER Klaus | 0,359 | ---- | ---- | ---- | ---- | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 2.Kl | GELBMANN Herwig | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,667 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| Dreiband | |||||||
|
Name.............. |
06/07 | 05/06 | 04/05 | 03/04 | 02/03 | 01/02 | |
| 2.Kl | KRAKHOFER Robert | 0,594 | ---- | ---- | 0,679 | 0,601 | ---- |
| 2.Kl | SAFARIK Heinz | 0,558 | 0,559 | 0,688 | 0,547 | 0,500 | 0,480 |
| 2.Kl | DEIBL Karl | 0,547 | ---- | 0,488 | 0,411 | 0,437 | |
| 2.Kl | PITSCH Heinz | 0,537 | 0,551 | 0,515 | 0,562 | 0,696 | |
| 2.Kl | EDELMANN Ernst | 0,528 | 0,570 | ---- | 0,600 | 0,556 | |
| 2.Kl | HUBER Walter | ---- | 0,526 | 0,386 | 0,392 | 0,366 | |
| 2.Kl | BASTL Erwin | 0,458 | 0,430 | 0,487 | 0,382 | 0,381 | |
| . | . | . | . | . | . | . | |
| 3.Kl | SCHWARZOTT Gerhard | 0,441 | 0,386 | 0,429 | 0,338 | 0,411 | |
| 3.Kl | ZEUGNER Franz | 0,393 | 0,205 | 0,228 | 0,200 | 0,209 | |
| 3.Kl | GARHERR Karl | ---- | 0,335 | ---- | 0,241 | 0,291 | |
| 3.Kl | BASTL Gerhard | ---- | ---- | 0,317 | ---- | ---- | |
| 3.Kl | KALTNEKER Alfred | 0,312 | 0,341 | 0,234 | 0,352 | 0,214 | |
| 3.Kl | TRINKO Erich | 0,159 | 0,165 | 0,192 | 0,159 | 0,142 | |
| 3.Kl | LÜFTNER Josef | 0,156 | 0,177 | ---- | 0,201 | ---- | |
| . | . | . | . | . | . | . | |