Klubturniere 2006 / 2007
| Cadre 35/2 | Einband | Dreiband | |
| Sommer - Turnier | Holländer | ||
| Fasching - Fiaka - Saupartie | Fiaka - Dreiband - Turnier | ||
| Fiaka Triathlon "Jonny" Windholz Gedenkturnier | |||
Klubturnier Freie Partie 2006 / 2007
Gruppe A GD 6,001 –
20,000 Distanz
200/20 300/20
von 02. - 06.10.2006
der Sieger ist KLUBMEISTER 2006 / 2007
SPIELPLAN
| Name | Club | Spiele | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| KRAKHOFER Robert | BRU | 2 | 4 | 600 | 36 | 16,666 | 16,67 | 74 |
| BASTL Erwin | BRU | 2 | 4 | 331 | 39 | 8,487 | 14,29 | 93 |
| SAFARIK Heinz | BRU | 1 | 2 | 200 | 23 | 8,695 | 8,70 | 63 |
| PITSCH Heinz | BRU | 2 | 0 | 223 | 43 | 5,186 | --- | 35 |
| SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 3 | 0 | 180 | 55 | 3,272 | --- | 19 |
|
Durchschnitt |
1534 | 196 | 7,826 | |||||
Gruppe B GD 3,001 – 6,000 Distanz
100/25
von 11. - 15.09.2006
Pitsch Heinz und Gerhard Schwarzott spielen in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| PITSCH Heinz | BRU | 8 | 400 | 68 | 5,882 | 14,29 | 29 |
| SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 4 | 251 | 76 | 3,302 | 5,26 | 29 |
| DEIBL Karl | BRU | 4 | 285 | 96 | 2,968 | 2,72 | 14 |
| GARHERR Karl | BRU | 2 | 246 | 82 | 3,000 | 5,00 | 16 |
| Strasser Alfred | BRU | 2 | 283 | 67 | 3,076 | 3,56 | 22 |
|
Durchschnitt |
1465 | 414 | 3,538 | ||||
Gruppe C GD 0 – 3,000 Distanz
60/25
von 21.08. - 01.09.2006
Deibl Karl spielt in der
Gruppe B weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| DEIBL Karl | BRU | 8 | 213 | 83 | 2,566 | 4,00 | 12 |
| ZEUGNER Franz | BRU | 4 | 202 | 86 | 2,295 | 2,61 | 13 |
| BASTL Gerhard | BRU | 4 | 152 | 91 | 1,670 | 1,76 | 10 |
| MENYHART Benjamin | BRU | 2 | 149 | 100 | 1,490 | 2,28 | 15 |
| TRINKO Erich | BRU | 2 | 99 | 100 | 0,990 | 0,96 | 7 |
|
Durchschnitt |
815 | 462 | 1,764 | ||||
Gruppe D GD 0 – 3,000 Distanz
60/25
von 21.08. - 01.09.2006
Strasser Alfred spielt in der
Gruppe B weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| KALTNEKER Alfred | BRU | 8 | 150 | 75 | 2,000 | 2,20 | 17 |
| STRASSER Alfred | BRU | 6 | 154 | 72 | 2,138 | 2,73 | 17 |
| GARHERR Karl | BRU | 4 | 197 | 92 | 2,140 | 3,00 | 11 |
| LÜFTNER Josef | BRU | 2 | 130 | 95 | 1,368 | 1,24 | 9 |
| BAUER Klaus | BRU | 0 | 37 | 50 | 0,74 | --- | 6 |
|
Durchschnitt |
668 | 384 | 1,739 | ||||
|
|
Klubturnier Cadre 35/2 2006 / 2007
Gruppe C GD 0 – 3,000 Distanz
60/25
von . - ..2007
der Sieger spielt in der
Gruppe B weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
|
Durchschnitt |
|||||||
Gruppe D GD 0 – 3,000 Distanz
60/25
von . - ..2007
der Sieger spielt in der
Gruppe B weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
|
Durchschnitt |
|||||||
Gruppe B GD 3,000
- 6,000 Distanz
100/25
von .. - ..2007
die ersten 2 spielen in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| BASTL Erwin | BRU | ||||||
| PITSCH Heinz | BRU | ||||||
| DEIBL Karl | BRU | ||||||
| SCHWARZOTT Gerhard | BRU | ||||||
| Sieger Gruppe C | BRU | ||||||
| Sieger Gruppe D | BRU | ||||||
|
Durchschnitt |
|||||||
Gruppe A GD
3,001 – 12,000 Distanz 150/20
von .. - ..2007
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| KRAKHOFER Robert | BRU | ||||||
| SAFARIK Heinz | BRU | ||||||
| Sieger Gruppe B | BRU | ||||||
| Zweiter Gruppe B | BRU | ||||||
|
Durchschnitt |
|||||||
|
|
Klubturnier Einband 2006 / 2007
.
Gruppe B GD 0 -
2,000 Distanz 60 / 40
von . - ..2007
der Siegerspielt in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
|
Durchschnitt |
|||||||
Gruppe C GD 0 –
2,000 Distanz
60 / 40
von . - ..2007
der Siegerspielt in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
|
Durchschnitt |
|||||||
Gruppe A GD 2,001 –
3,500 Distanz
100/40
von . - ..2007
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| SAFARIK Heinz | BRU | ||||||
| BASTL Erwin | BRU | ||||||
| KRAKHOFER Robert | BRU | ||||||
| EDELMANN | BRU | ||||||
| Sieger Gruppe B | BRU | ||||||
| Sieger Gruppe C | BRU | ||||||
|
Durchschnitt |
|||||||
|
|
Klubturnier Dreiband 2006 / 2007
.
Gruppe B GD 0 -
0,450 Distanz 20 / 60
von . - ..2007
der Sieger spielt in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
| BRU | |||||||
|
Durchschnitt |
|||||||