Klubturniere 2005 / 2006
KLUBMEISTER Freie Partie 2005 / 2006
![]() |
| Robert Krakhofer |
Gruppe A GD 6,001 –
20,000 Distanz
200/20 300/20
von 13. - 16.09.2005
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| KRAKHOFER Robert | BRU | 8 | 1069 | 62 | 17,241 | 33,33 | 205* |
| PITSCH Heinz | BRU | 6 | 537 | 80 | 6,712 | 7,00 | 27 |
| SAFARIK Heinz | BRU | 4 | 659 | 80 | 8,237 | 9,20 | 60 |
| BASTL Erwin | BRU | 2 | 533 | 60 | 8,883 | 18,18 | 68 |
| SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 0 | 311 | 64 | 4,859 | ---- | 40 |
|
Durchschnitt |
3109 | 346 | 8,985 | ||||
Gruppe B GD 3,001 – 6,000 Distanz
100/25
von 05. - 09.09.2005
Schwarzott spielt in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 6 | 287 | 100 | 2,870 | 3,20 | 23 |
| EDELMANN Ernst | BRU | 4 | 200 | 75 | 4,444 | 5,00 | 19 |
| STRASSER Alfred | BRU | 2 | 187 | 75 | 2,493 | 3,12 | 16 |
| DEIBL Karl | BRU | 2 | 218 | 95 | 2,294 | 3,04 | 22 |
| KALTNEKER Alfred | BRU | 2 | 136 | 75 | 1,813 | 1,88 | 8 |
|
Durchschnitt |
2225 | 280 | 7,946 | ||||
Gruppe C GD 0 – 3,000 Distanz
60/25
von 10. - 26.08.2005
Edelmann spielt in der
Gruppe B weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| EDELMANN Ernst | BRU | 6 | 180 | 43 | 4,186 | 4,29 | 22 |
| BASTL Gerhard | BRU | 4 | 127 | 55 | 2,309 | 3,75 | 12 |
| LÜFTNER Josef | BRU | 2 | 73 | 30 | 1,327 | 1,520 | 8 |
| BAUER Klaus | BRU | 0 | 46 | 65 | 0,707 | ---- | 5 |
|
Durchschnitt |
426 | 218 | 1,954 | ||||
Gruppe D GD 0 – 3,000 Distanz
60/25
von 10. - 26.08.2005
Strasser spielt in der
Gruppe B weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| STRASSER Alfred | BRU | 6 | 143 | 68 | 2,102 | 3,33 | 16 |
| ZEUGNER Franz | BRU | 2 | 138 | 75 | 1,840 | 1,88 | 9 |
| ORTNER Andreas | BRU | 0 | 44 | 50 | 0,880 | ---- | 5 |
| MENYHART Benjamin | BRU | 2 | 80 | 43 | 1,860 | 2,12 | 20 |
|
Durchschnitt |
405 | 236 | 1,716 | ||||
Gruppe E GD 0 – 3,000 Distanz
60/25
von 10. - 26.08.2005
Kaltneker spielt in der
Gruppe B weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| KALTNEKER Alfred | BRU | 3 | 82 | 40 | 2,050 | 4,00 | 13 |
| GARHERR Karl | BRU | 2 | 63 | 40 | 1,575 | 0,92 | 7 |
| TRINKO Erich | BRU | 1 | 44 | 50 | 0,880 | 0,88 | 7 |
| MENYHART Christian | BRU | w.o. | |||||
|
Durchschnitt |
189 | 130 | 1,453 | ||||
![]() |
| Robert Krakhofer |
Gruppe A GD
3,001 – 12,000 Distanz 150/20
von 27.12.2005 - 04.01.2006
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| KRAKHOFER Robert | BRU | 8 | 800 | 69 | 11,594 | 18,18 | 56 |
| PITSCH Heinz | BRU | 4 | 421 | 75 | 5,613 | 4,25 | 35 |
| SAFARIK Heinz | BRU | 4 | 459 | 84 | 5,464 | 6,60 | 37 |
| BASTL Erwin | BRU | 4 | 3,71 | 84 | 4,416 | 5,35 | 28 |
| WEISS Franz | BRU | 0 | 194 | 76 | 2,552 | ---- | 12 |
|
Durchschnitt |
2245 | 388 | 5,786 | ||||
Gruppe B GD 3,000
- 6,000 Distanz
100/25
von 28.11. - 02.12.2005
die ersten 3 spielen in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| PITSCH Heinz | BRU | 6 | 284 | 54 | 5,259 | 7,14 | 38 |
| BASTL Erwin | BRU | 4 | 265 | 47 | 5,638 | 6,25 | 28 |
| WEISS Franz | BRU | 2 | 203 | 67 | 3,029 | 3,080 | 14 |
| DEIBL Karl | BRU | 0 | 139 | 56 | 2,482 | ---- | 18 |
|
Durchschnitt |
891 | 224 | 3,977 | ||||
Gruppe C GD 0 – 3,000 Distanz
60/25
von 07. - 18.11.2005
der Sieger spielt in der
Gruppe B weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| EDELMANN Ernst | BRU | 4 | 108 | 50 | 2,160 | 2,36 | 13 |
| KALTNEKER Alfred | BRU | 2 | 107 | 50 | 2,140 | 2,40 | 8 |
| GARHERR Karl | BRU | 0 | 108 | 50 | 2,160 | ---- | 7 |
| ORTNER Andreas | BRU | w.o. | |||||
| MENYHART Benjamin | BRU | w.o. | |||||
|
Durchschnitt |
323 | 150 | 2,153 | ||||
Gruppe D GD 0 – 3,000 Distanz
60/25
von 07. - 18.11.2005
der Sieger spielt in der
Gruppe B weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| WEISS Franz | BRU | 8 | 240 | 88 | 2,727 | 3,16 | 14 |
| ZEUGNER Franz | BRU | 6 | 217 | 98 | 2,214 | 2,61 | 19 |
| STRASSER Alfred | BRU | 6 | 142 | 75 | 1,893 | 2,32 | 10 |
| BASTL Gerhard | BRU | 4 | 180 | 122 | 1,475 | 2,40 | 12 |
| TRINKO Erich | BRU | 2 | 165 | 120 | 1,375 | 1,20 | 10 |
| BAUER Klaus | BRU | 0 | 76 | 119 | 0,638 | ---- | 5 |
|
Durchschnitt |
1020 | 622 | 1,639 | ||||
|
|
KLUBMEISTER Einband 2005 / 2006
.
![]() |
| Heinz PITSCH |
Gruppe A GD 2,001 –
3,500 Distanz
100/40
von 06. - 10.02.2006
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| PITSCH Heinz | BRU | 6 | 272 | 105 | 2,590 | 3,45 | 17 |
| SAFARIK Heinz | BRU | 4 | 270 | 96 | 2,812 | 3,03 | 20 |
| DEIBL Karl | BRU | 2 | 170 | 113 | 1,504 | 1,73 | 11 |
| SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 0 | 176 | 110 | 1,600 | ---- | 9 |
|
Durchschnitt |
888 | 424 | 2,094 | ||||
Gruppe B GD 0 -
2,000 Distanz 60 / 40
von 05.01. - 23.01.2006
Schwarzott Gerhard spielt in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| GARHERR Karl | BRU | 12 | 167 | 105 | 1,590 | 2,00 | 11 |
| SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 10 | 232 | 144 | 1,611 | 1,66 | 11 |
| STRASSER Alfred | BRU | 8 | 142 | 116 | 1,224 | 1,08 | 10 |
| BASTL Gerhard | BRU | 6 | 158 | 155 | 1,019 | 1,28 | 6 |
| TRINKO Erich | BRU | 4 | 91 | 158 | 0,575 | ---- | 4 |
|
Durchschnitt |
790 | 678 | 1,165 | ||||
Gruppe C GD 0 –
2,000 Distanz
60 / 40
von 05.01. - 23.01.2006
Deibl Karl spielt in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| DEIBL Karl | BRU | 10 | 339 | 194 | 1,747 | 2,14 | 19 |
| BASTL Erwin | BRU | 10 | 326 | 191 | 1,706 | 3,53 | 14 |
| ZEUGNER Franz | BRU | 6 | 172 | 136 | 1,264 | 1,88 | 8 |
| KALTNEKER Alfred | BRU | 2 | 177 | 153 | 1,156 | 0,70 | 9 |
| WIEGER Rudolf | BRU | 4 | 149 | 148 | 1,006 | 1,15 | 5 |
| LÜFTNER Josef | BRU | 2 | 128 | 210 | 0,609 | 0,75 | 6 |
| BAUER Klaus | BRU | 0 | 99 | 154 | 0,642 | ---- | 5 |
|
Durchschnitt |
1390 | 1186 | 1,172 | ||||
|
|
KLUBMEISTER Dreiband 2005 / 2006
.
|
|
| Heinz SAFARIK |
Gruppe A GD 0,451 - 0,700 Distanz
30 / 60
von 26.04. - 05.05.2006
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| SAFARIK Heinz | BRU | 10 | 175 | 270 | 0,648 | 0,88 | 7 |
| EDELMANN Ernst | BRU | 9 | 160 | 298 | 0,536 | 0,70 | 5 |
| PITSCH Heinz | BRU | 9 | 154 | 323 | 0,476 | 0,61 | 4 |
| HUBER Walter | BRU | 6 | 155 | 318 | 0,487 | 0,61 | 3 |
| BASTL Erwin | BRU | 3 | 144 | 316 | 0,455 | 0,68 | 5 |
| SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 2 | 91 | 258 | 0,352 | 0,45 | 3 |
| DEIBL Karl | BRU | 1 | 128 | 267 | 0,479 | 0,48 | 5 |
|
Durchschnitt |
1007 | 2050 | 0,491 | ||||
Gruppe B GD 0 -
0,450 Distanz 20 / 60
von 04. - 11.04.2006
Bastl Erwin spielt in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| BASTL Erwin | BRU | 6 | 60 | 98 | 0,612 | 1,05 | 5 |
| BASTL Gerhard | BRU | 2 | 46 | 121 | 0,380 | 0,80 | 3 |
| ZEUGNER Franz | BRU | 2 | 26 | 78 | 0,333 | 0,34 | 4 |
| BAUER Klaus | BRU | 0 | 12 | 67 | 0,179 | ---- | 3 |
|
Durchschnitt |
144 | 364 | 0,395 | ||||
Gruppe
C GD 0 - 0,450
Distanz 20 / 60
von 04. - 11.04.2006
Schwarzott Gerhard spielt in der
Gruppe A weiter
| Name | Club | PP | PTS | Aufn | GD | BGD | ..HS.. |
| SCHWARZOTT Gerhard | BRU | 6 | 60 | 119 | 0,504 | 0,54 | 4 |
| KALTNEKER Alfred | BRU | 4 | 54 | 157 | 0,280 | 0,32 | 3 |
| TRINKO Erich | BRU | 2 | 30 | 162 | 0,185 | 0,20 | 2 |
| LÜFTNER Josef | BRU | 0 | 33 | 160 | 0,206 | ---- | 2 |
|
Durchschnitt |
167 | 598 | 0,279 | ||||
10 Jähriges Jubiläums Fiaka - Dreiband - Turnier 2006
|
|
![]() |
|
|
| Deibl Karl | Garherr Karl | Pitsch Heinz | Bastl Gerhard |
| ENDSTAND | ||
| Rang | Name | Punkte |
| 1. | Deibl Karl | 60 |
| Garherr Karl | ||
| 2. | Pitsch Heinz | 56 |
| Bastl G. | ||
| 3. | Safarik Heinz | 56 |
| Weiss Franz | ||
| 4. | Krakhofer Robert | 52 |
| Lüftner Josef | ||
| 5. | Edelmann Ernst | 50 |
| Strasser Alfred | ||
| 6. | Huber Walter | 44 |
| Bauer Klaus | ||
| 7. | Bastl Erwin | 29 |
| Kaltneker Alfred | ||
| 8. | Schwarzott Gerhard | 28 |
| Zeugner Franz | ||
| HOLLÄNDER 2006 März April | |||||||
| E N D S T A N D | |||||||
![]() |
|||||||
| Rang | NAME | Distanz | PP | Ges. % | GD Ges. | GD Max. | Ges. Pkte |
| 1. | KRAKHOFER Robert | 12 / 30 | 10 | 97,40 | 34,279 | 48,857 | 561 |
| 2. | PITSCH Heinz | 10 / 30 | 8 | 94,17 | 18,300 | 24,348 | 452 |
| 3. | EDELMANN Ernst | 9 / 30 | 8 | 89,82 | 16,969 | 23,318 | 388 |
| 4. | SAFARIK Heinz | 12 / 30 | 8 | 85,59 | 27,017 | 40,235 | 493 |
| 5. | GARHERR Karl | 6 / 30 | 8 | 78,47 | 12,389 | 16,765 | 226 |
| 6. | BASTL Erwin | 9 / 30 | 6 | 93,06 | 28,564 | 28,412 | 402 |
| 7. | DEIBL Karl | 8 / 30 | 6 | 86,72 | 16,765 | 20,727 | 333 |
| 8. | BASTL Gerhard | 5 / 30 | 6 | 86,67 | 8,631 | 13,471 | 208 |
| 9. | ZEUGNER Franz | 5 / 30 | 6 | 85,83 | 9,239 | 12,684 | 206 |
| 10. | LÜFTNER Josef | 4 / 30 | 6 | 86,98 | 5,454 | 9,913 | 167 |
| 11. | STRASSER Alfred | 6 / 30 | 4 | 82,64 | 10,467 | 18,000 | 238 |
| 12. | BAUER Klaus | 3 / 30 | 4 | 65,28 | 5,408 | 5,350 | 94 |
| 13. | TRINKO Erich | 4 / 30 | 2 | 75,00 | 6,826 | 8,294 | 101 |
| 14. | SCHWARZOTT Gerhard | 8 / 30 | 2 | 66,93 | 14,433 | 19,283 | 257 |
Faschingsdienstag 28.03.2006
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
E N D S T A N D |
||
| 1. Platz | Gelbmann Herwig Bauer Klaus |
8 |
| 2. Platz | Krakhofer Robert Bastl Gerhard --------------------- Deibl Karl Bastl Erwin |
6 |
| 4. Platz | Zeugner Franz Kaltneker Alfred |
5 |
| 5. Platz | Pitsch Heinz Trinko Erich |
3 |
| 6. Platz | Garherr Karl Strasser Alfred |
0 |
|
Fiaka Triathlon "Jonny Windholz" Gedenkturnier 2005/2006 |
|
||
|
Cadre 35/2 40 Punkte Einband 20 Punkte Dreiband 10 Punkte |
|
Rang |
Name | Sp | PP | PTS | |
| 1. | PITSCH Heinz - STRASSER Alfred | BRU | 5 | 10 | 350 |
| 2. | KRAKHOFER Robert - ZEUGNER Franz | BRU | 5 | 8 | 341 |
| 3. | DEIBL Karl - KALTNEKER Alfred | BRU | 5 | 4 | 334 |
| 4. | SCHWARZOTT Gerhard - BASTL Gerhard | BRU | 5 | 3 | 336 |
| 5. | SAFARIK Heinz - TRINKO Erich | BRU | 5 | 3 | 316 |
| 6. | BASTL Erwin - LÜFTNER Josef | BRU | 5 | 1 | 331 |
10.07. - August 2006
| Distanz | Freie Partie | Cadre 35/2 | Einband | Dreiband |
| Gruppe A | Krakhofer - Safarik - Pitsch - Bastl E. - Schwarzott | |||
| 200/20 | 150/25 | 100/40 | 30/50 | |
| Gruppe B | Deibl - Edelmann - Strasser - Garherr - Bastl G. | |||
| 125/25 | 100/25 | 80/40 | 20/50 | |
| Gruppe C | Kaltneker - Zeugner - Lüftner - Trinko - Bauer | |||
| 100/25 | 80/25 | 60/40 | 20/50 | |
Ergebnisse Gruppe A
| Disziplin | Name | Pts | Aufn | GD | HS | Pts | Aufn | GD | HS |
Name |
|
| Freie Partie | Safarik |
158 |
16 | 9,845 | 44 | 200 | 16 | 12,500 | 61 |
Bastl E. |
|
| Cadre 35/2 | Safarik |
116 |
15 | 7,733 | 26 | 150 | 15 | 10,000 | 39 |
Bastl E. |
|
| Einband | Safarik |
100 |
25 | 4,000 | 15 | 57 | 25 | 2,280 | 14 |
Bastl E. |
|
| Einband | Safarik | 30 | 44 | 0,681 | 3 | 15 | 44 | 0,340 | 4 |
Bastl E. |
|
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Safarik |
150 |
6 | 25,000 | 58 | 44 | 6 | 7,330 | 39 |
Pitsch |
|
| Cadre 35/2 | Safarik | 100 | 17 | 5,882 | 16 | 75 | 17 | 4,411 | 14 | Pitsch | |
| Einband | Safarik | 76 | 27 | 2,814 | 18 | 80 | 27 | 2,962 | 14 | Pitsch | |
| Dreiband | Safarik | 20 | 42 | 0,476 | 4 | 18 | 42 | 0,428 | 3 | Pitsch | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Bastl E. | 134 | 20 | 6,700 | 43* | 91 | 20 | 4,550 | 28 |
Pitsch |
|
| Cadre 35/2 | Bastl E. |
100 |
20 | 5,000 | 23 | 99 | 25 | 4,950 | 28 | Pitsch | |
| Einband | Bastl E. | 72 | 26 | 2,769 | 12 | 80 | 26 | 3,076 | 11 | Pitsch | |
| Dreiband | Bastl E. | 20 | 39 | 0,512 | 4 | 20 | 39 | 0,512 | 5 | Pitsch | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Krakhofer | 200 | 13 | 15,384 | 74 | 39 | 13 | 3,000 | 14 | Schwarzott | |
| Cadre 35/2 | Krakhofer | 150 | 18 | 8,333 | 41* | 44 | 18 | 2,444 | 9 | Schwarzott | |
| Einband | Krakhofer | 100 | 23 | 4,347 | 18 | 49 | 23 | 2,130 | 8 | Schwarzott | |
| Dreiband | Krakhofer | 29 | 50 | 0,580 | 5 | 21 | 50 | 0,420 | 2 | Schwarzott | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Krakhofer | 200 | 10 | 20,000 | 98 | 44 | 10 | 4,400 | 16 |
Bastl E. |
|
| Cadre 35/2 | Krakhofer | 134 | 25 | 5,360 | 24 | 122 | 25 | 4,880 | 22 |
Bastl E. |
|
| Einband | Krakhofer | 100 | 31 | 3,225 | 17 | 72 | 31 | 2,322 | 13 |
Bastl E. |
|
| Dreiband | Krakhofer | 30 | 38 | 0,789 | 3 | 12 | 38 | 0,315 | 3 |
Bastl E. |
|
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Krakhofer | 200 | 19 | 10,526 | 41 | 200 | 19 | 10,526 | 38 | Safarik | |
| Cadre 35/2 | Krakhofer | 150 | 10 | 15,000 | 45 | 58 | 10 | 5,800 | 23 | Safarik | |
| Einband | Krakhofer | 100 | 29 | 3,448 | 14 | 100 | 29 | 3,448 | 13 | Safarik | |
| Dreiband | Krakhofer | 16 | 34 | 0,470 | 3 | 30 | 44 | 0,882 | 5 | Safarik | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Krakhofer | 150 | 11 | 13,636 | 54 | 32 | 11 | 2,909 | 8 | Pitsch | |
| Cadre 35/2 | Krakhofer | 100 | 8 | 12,500 | 29 | 39 | 8 | 4,875 | 17 | Pitsch | |
| Einband | Krakhofer | 80 | 23 | 3,478 | 22 | 58 | 23 | 2,521 | 14 | Pitsch | |
| Dreiband | Krakhofer | 20 | 35 | 0,571 | 4 | 12 | 35 | 0,342 | 3 |
Pitsch |
|
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Safarik | 200 | 10 | 10,000 | 81 | 39 | 10 | 3,900 | 14 | Schwarzott | |
| Cadre 35/2 | Safarik | 146 | 25 | 5,840 | 28 | 81 | 25 | 3,240 | 8 | Schwarzott | |
| Einband | Safarik | 100 | 23 | 4,545 | 23 | 31 | 23 | 1,347 | 8 | Schwarzott | |
| Dreiband | Safarik | 30 | 38 | 0,789 | 6 | 14 | 38 | 0,394 | 3 | Schwarzott | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Bastl E. | 70 | 20 | 3,500 | 11 | 82 | 20 | 4,100 | 23 | Schwarzott | |
| Cadre 35/2 | Bastl E. | 92 | 25 | 3,680 | 14 | 62 | 25 | 2,480 | 11 | Schwarzott | |
| Einband | Bastl E. | 83 | 40 | 2,075 | 11 | 84 | 40 | 2,100 | 12 | Schwarzott | |
| Dreiband | Bastl E. | 19 | 50 | 0,380 | 4 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | Schwarzott | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Pitsch | 78 | 20 | 3,950 | 24 | 66 | 20 | 3,300 | 17 | Schwarzott | |
| Cadre 35/2 | Pitsch | 80 | 14 | 5,714 | 12 | 67 | 14 | 4,785 | 19 | Schwarzott | |
| Einband | Pitsch | 51 | 29 | 1,758 | 12 | 80 | 29 | 2,758 | 12 | Schwarzott | |
| Dreiband |
Pitsch |
20 | 27 | 0,740 | 3 | 19 | 27 | 0,710 | 2 | Schwarzott | |
Ergebnisse Gruppe B
| Disziplin | Name | Pts | Aufn | GD | HS | Pts | Aufn | GD | HS |
Name |
|
| Freie Partie | Deibl | 87 | 25 | 3,480 | 16 | 100 | 25 | 4,000 | 15 |
Edelmann |
|
| Cadre 35/2 | Deibl | 49 | 25 | 1,960 | 8 | 77 | 25 | 30,80 | 19 | Edelmann | |
| Einband | Deibl | 47 | 34 | 1,382 | 11 | 80 | 34 | 2,352 | 11 | Edelmann | |
| Dreiband | Deibl | 14 | 39 | 0,358 | 2 | 20 | 39 | 0,512 | 3 | Edelmann | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Deibl | 56 | 25 | 2,240 | 8 | 47 | 25 | 1,880 | 7 |
Strasser |
|
| Cadre 35/2 | Deibl | 57 | 25 | 2,280 | 7 | 38 | 25 | 1,520 | 4 | Strasser | |
| Einband | Deibl | 68 | 40 | 1,700 | 10 | 54 | 40 | 1,350 | 7 | Strasser | |
| Dreiband | Deibl | 19 | 41 | 0,463 | 3 | 20 | 41 | 0,487 | 2 | Strasser | |
| . | |||||||||||
Ergebnisse Gruppe C
| Disziplin | Name | Pts | Aufn | GD | HS | Pts | Aufn | GD | HS |
Name |
|
| Freie Partie | Zeugner | 32 | 25 | 1,280 | 5 | 47 | 25 | 1,880 | 8 | Lüftner | |
| Cadre 35/2 | Zeugner | 34 | 25 | 1,360 | 6 | 25 | 25 | 1,000 | 3 | Lüftner | |
| Einband | Zeugner | 23 | 25 | 0,920 | 4 | 12 | 25 | 0,480 | 3 | Lüftner | |
| Dreiband | Zeugner | 20 | 45 | 0,444 | 3 | 5 | 45 | 0,111 | 1 | Lüftner | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Zeugner | 56 | 25 | 2,240 | 15 | 30 | 25 | 1,200 | 5 | Trinko | |
| Cadre 35/2 | Zeugner | 30 | 25 | 1,200 | 10 | 34 | 25 | 1,360 | 6 | Trinko | |
| Einband | Zeugner | 46 | 40 | 1,150 | 4 | 25 | 40 | 0,625 | 6 | Trinko | |
| Dreiband | Zeugner | 20 | 48 | 0,416 | 4 | 13 | 48 | 0,270 | 4 | Trinko | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Lüftner | 35 | 25 | 1,460 | 6 | 35 | 25 | 1,460 | 6 | Trinko | |
| Cadre 35/2 | Lüftner | 43 | 25 | 1,720 | 7 | 41 | 25 | 1,640 | 3 | Trinko | |
| Einband | Lüftner | 28 | 40 | 0,700 | 4 | 60 | 40 | 1,500 | 4 | Trinko | |
| Dreiband | Lüftner | 11 | 50 | 0,220 | 2 | 9 | 50 | 0,180 | 2 | Trinko | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Kaltneker | 56 | 25 | 2,240 | 15 | 37 | 25 | 1,480 | 9 | Trinko | |
| Cadre 35/2 | Kaltneker | 50 | 25 | 2,000 | 11 | 22 | 25 | 0,880 | 3 | Trinko | |
| Einband | Kaltneker | Trinko | |||||||||
| Dreiband | Kaltneker | 17 | 50 | 0,340 | 2 | 10 | 50 | 0,200 | 3 | Trinko | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Lüftner | 32 | 25 | 1,280 | 5 | 20 | 25 | 0,800 | 3 | Menyhart | |
| Cadre 35/2 | Lüftner | Menyhart | |||||||||
| Einband | Lüftner | Menyhart | |||||||||
| Dreiband | Lüftner | Menyhart | |||||||||
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Trinko | 32 | 25 | 1,280 | 5 | 41 | 25 | 1,640 | 9 | Menyhart | |
| Cadre 35/2 | Trinko | Menyhart | |||||||||
| Einband | Trinko | Menyhart | |||||||||
| Dreiband | Trinko | Menyhart | |||||||||
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Kaltneker | 53 | 25 | 2,120 | 9 | 51 | 25 | 2,040 | 15 | Menyhart | |
| Cadre 35/2 | |||||||||||
| Einband | |||||||||||
| Dreiband | |||||||||||
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Zeugner | 59 | 25 | 2,360 | 9 | 37 | 25 | 1,480 | 9 | Menyhart | |
| Cadre 35/2 | Zeugner | Menyhart | |||||||||
| Einband | Zeugner | Menyhart | |||||||||
| Dreiband | Zeugner | 20 | 36 | 0,555 | 3 | 3 | 36 | 0,083 | 1 | Menyhart | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Kaltneker | 60 | 25 | 2,400 | 7 | 47 | 25 | 1,880 | 8 | Lüftner | |
| Cadre 35/2 | Kaltneker | 54 | 25 | 2,160 | 11 | 25 | 25 | 1,000 | 3 | Lüftner | |
| Einband | Kaltneker | 32 | 40 | 0,800 | 6 | 12 | 25 | 0,480 | 3 | Lüftner | |
| Dreiband | Kaltneker | 19 | 40 | 0,475 | 3 | 5 | 45 | 0,111 | 1 | Lüftner | |
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Kaltneker | 60 | 20 | 3,000 | 17 | 15 | 20 | 0,750 | 3 | Bauer | |
| Cadre 35/2 | Kaltneker | Bauer | |||||||||
| Einband | Kaltneker | 60 | 35 | 1,714 | 9 | 17 | 35 | 0,485 | 3 | Bauer | |
| Dreiband | Kaltneker | Bauer | |||||||||
| . | |||||||||||
| Freie Partie | Kaltneker | 57 | 25 | 2,280 | 6 | 68 | 25 | 2,720 | 12 | Zeugner | |
| Cadre 35/2 | Kaltneker | 51 | 25 | 2,040 | 12 | 61 | 25 | 2,440 | 12 | Zeugner | |
| Einband | Kaltneker | 52 | 40 | 1,300 | 8 | 44 | 40 | 1,100 | 6 | Zeugner | |
| Dreiband | Kaltneker | 20 | 20 | 1,000 | 3 | 2 | 20 | 0,100 | 1 | Zeugner | |
| . | |||||||||||
Endstand
|
Gruppe A |
|||||
| Name | MP | PP | PTS | Aufn. | VGD |
| KRAKHOFER Robert | 7 | 28 | 6948 | 377 | 18,43 |
| SAFARIK Heinz | 6 | 22 | 7104 | 380 | 18,69 |
| BASTL Erwin | 4 | 13 | 5060 | 444 | 11,40 |
| PITSCH Heinz | 2 | 11 | 4546 | 364 | 12,49 |
| SCHWARZOTT Gerhard | 1 | 6 | 4298 | 425 | 10,11 |
| Gruppe B | |||||
| EDELMANN Ernst | 2 | 8 | 1334 | 123 | 10,85 |
| DEIBL Karl | 2 | 6 | 1465 | 213 | 6,88 |
| STRASSER Alfred | 0 | 0 | 447 | 90 | 4,97 |
| GARHERR Karl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gruppe C | |||||
| KALTNEKER Alfred | 6 | 24 | 3140 | 420 | 7,48 |
| ZEUGNER Franz | 6 | 20 | 3003 | 429 | 7,00 |
| LÜFTNER Josef | 2 | 7 | 1513 | 415 | 3,65 |
| TRINKO Erich | 0 | 5 | 1797 | 403 | 4,46 |
| MENYHART Benjamin | 0 | 2 | 239 | 111 | 2,15 |
| BAUER Klaus | 0 | 0 | 117 | 55 | 2,13 |
|
1. Preisschnapsen des Billard Klub Bruck |
| . |
| 1. Ernst Edelmann 2. Walter Huber 3. Ernst Edelmann 4. Heinz Safarik |
|
. |
|
|
| die Sieger mit Obmann Franz Zeugner |