|
Walter Weiss |
|
16 Teilnehmer
|
28.11.2005 1. Runde 29.11.2005 |
|||||||||||||
| Name.............. | ....Dis.... | PP | Pts | Auf | GD | HS | Name............. | ....Dis.... | PP | Pts | Auf | GD | HS |
| Krakhofer | 343 | 2 | 343 | 25 | 13,72 | 68 | Schwarzott | 72 | 0 | 38 | 25 | 1,52 | 10 |
| Bauer | 25 | 0 | 24 | 25 | 0,96 | 4 | Jilek | 40 | 2 | 40 | 25 | 1,60 | 6 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Safarik | 230 | 2 | 230 | 16 | 14,37 | 65 | Edelmann | 84 | 0 | 24 | 15 | 1,60 | 6 |
| Lüftner | 37 | 0 | 21 | 16 | 1,31 | 5 | Zeugner | 31 | 2 | 31 | 15 | 2,07 | 7 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Bastl E. | 170 | 2 | 170 | 25 | 6,80 | 45 | Strasser | 61 | 0 | 57 | 25 | 2,28 | 14 |
| Trinko | 27 | 0 | 20 | 25 | 0,80 | 5 | Deibl | 74 | 2 | 68 | 25 | 2,72 | 10 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Pitsch | 168 | 0 | 101 | 15 | 6,73 | 35 | Bastl G. | 44 | 2 | 44 | 21 | 2,10 | 5 |
| Garherr | 42 | 2 | 42 | 15 | 2,80 | 11 | Weiss | 57 | 0 | 46 | 21 | 2,19 | 6 |
|
01.12.2005 2. Runde 01.12.2005 |
|||||||||||||
| Bauer | 25 | 0 | 12 | 25 | 0,48 | 2 | Lüftner | 37 | 0 | 28 | 25 | 1,12 | 4 |
| Weiss | 57 | 2 | 47 | 25 | 1,88 | 10 | Edelmann | 84 | 2 | 64 | 25 | 2,56 | 6 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Schwarzott | 72 | 2 | 71 | 25 | 2,84 | 15 | Deibl | 74 | 2 | 74 | 18 | 4,11 | 14 |
| Pitsch | 168 | 0 | 142 | 25 | 5,680 | 25 | Trinko | 27 | 0 | 23 | 18 | 1,28 | 4 |
|
06.12.2005 3. Runde 06.12.2005 |
|||||||||||||
| Krakhofer | 343 | 0 | 206 | 17 | 12,12 | 61 | Safarik | 230 | 0 | 129 | 12 | 10,75 | 24 |
| Bastl G. | 44 | 2 | 44 | 17 | 2,59 | 8 | Zeugner | 31 | 2 | 31 | 12 | 2,58 | 10 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Jilek | 40 | 0 | 24 | 17 | 1,41 | 2 | Strasser | 61 | 2 | 61 | 13 | 4,69 | 15 |
| Garherr | 42 | 2 | 42 | 17 | 2,47 | 9 | Bastl E. | 170 | 0 | 158 | 13 | 12,15 | 41 |
|
12.12.2005 4. Runde 12.12.2005 |
|||||||||||||
| Krakhofer | 343 | 0 | 249 | 22 | 11,32 | 68 | Weiss | 57 | 2 | 57 | 15 | 3,13 | 18 |
| Deibl | 74 | 2 | 74 | 22 | 3,36 | 25 | Bastl E. | 170 | 0 | 49 | 15 | 3,27 | 18 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Edelmann | 84 | 0 | 75 | 25 | 3,00 | 13 | Safarik | 230 | 0 | 83 | 17 | 4,88 | 22 |
| Jilek | 40 | 2 | 39 | 25 | 1,56 | 7 | Schwarzott | 72 | 2 | 72 | 17 | 4,24 | 17 |
|
13.12.2005 5. Runde 13.12.2005 |
|||||||||||||
| Bastl G. | 44 | 2 | 42 | 21 | 2,00 | 11 | Zeugner | 31 | 2 | 31 | 19 | 1,63 | 4 |
| Garherr | 42 | 0 | 33 | 21 | 1,57 | 10 | Strasser | 61 | 0 | 60 | 19 | 3,16 | 9 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
| Deibl | 74 | 0 | 32 | 14 | 2,29 | 8 | Schwarzott | 72 | w.o. | ||||
| Jilek | 40 | 2 | 40 | 14 | 2,86 | 9 | Weiss | 57 | |||||
|
14.12.2005 6. Runde 14.12.2005 |
|||||||||||||
| Garherr | 42 | 2 | 42 | 23 | 1,83 | 6 | Strasser | 61 | 2 | 61 | 24 | 2,54 | 14 |
| Jilek | 40 | 0 | 24 | 23 | 1,04 | 5 | Weiss | 57 | 0 | 36 | 24 | 1,50 | 10 |
| . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . | . |
|
Spiel um Platz 3 und Platz 4 15.12.2005 |
||||||
| Strasser Alfred | 61 | 0 | 32 | 17 | 1,83 | 6 |
| Garherr | 42 | 2 | 42 | 17 | 2,47 | 17 |
| Finale 1. Platz und 2. Platz 15.12.2005 | ||||||
| Bastl Gerhard | 44 | 0 | 32 | 15 | 2,13 | 8 |
| Zeugner Franz | 31 | 2 | 31 | 15 | 2,07 | 7 |
|
ENDSTAND |
||||||
|
|
||||||
| Rang |
Name |
Eing. GD | GD | BED | HS | % |
| 1 | ZEUGNER Franz | 1,245 | 2,032 | 2,58 | 10 | 100,00 |
| 2 | BASTL Gerhard | 1,762 | 2,186 | 2,59 | 11 | 92,05 |
| 3 | GARHERR Karl | 1,697 | 2,161 | 2,80 | 17 | 95,71 |
| 4 | STRASSER Alfred | 2,452 | 2,765 | 4,69 | 15 | 68,85 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 5 | JILEK Helmut | 1,831 | 1,605 | 2,86 | 9 | 83,50 |
| 6 | WEISS Franz | 2,295 | 2,070 | 3,13 | 18 | 77,19 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 7 | SCHWARZOTT Gerhard | 2,885 | 2,701 | 4,24 | 17 | 83,80 |
| 8 | DEIBL Karl | 2,979 | 3,139 | 4,11 | 25 | 83,78 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 9 | KRAKHOFER Robert | 13,711 | 12,468 | 13,72 | 68 | 77,55 |
| 10 | BASTL Erwin | 6,815 | 7,113 | 6,80 | 45 | 73,92 |
| 11 | EDELMANN Ernst | 3,364 | 2,507 | 2,56 | 13 | 64,68 |
| 12 | SAFARIK Heinz | 9,200 | 9,822 | 14,38 | 65 | 64,09 |
| . | . | . | . | . | . | . |
| 13 | TRINKO Erich | 1,089 | 1,000 | ---- | 5 | 79,63 |
| 14 | PITSCH Heinz | 7,228 | 6,075 | ---- | 35 | 72,32 |
| 15 | BAUER Klaus | 0,707 | 0,720 | ---- | 4 | 72,00 |
| 16 | LÜFTNER Josef | 1,479 | 1,195 | ---- | 5 | 66,22 |