|
Spieler des BC Bruck im Finale |
||||
|
2006 -2007 |
||||
|
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
| 11. Platz |
ÖM Freie Partie Schüler U17 |
MENYHART Benjamin |
1,024 | |
|
1. Platz |
5. Klasse Freie Partie | DEIBL Karl | 2,537 | |
| 7. Platz |
4. Klasse Freie Partie |
EDELMANN Ernst |
3,038 | |
| 5. Platz | ÖM Dreiband Senioren | KRAKHOFER Robert | 0,594 | |
| 8. Platz | ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,558 | |
| 6. Platz |
3. Klasse Freie Partie |
BASTL Erwin |
5,211 | |
| . | . | . | . | . |
| 3. Platz | NÖ-LM Cadre 47/2 MB | KRAKHOFER Robert | 4,559 | |
|
|
||||
|
2005 -2006 |
||||
|
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
| 6. Platz | 5. Klasse Freie Partie | ZEUGNER Franz | 1,616 | |
| 12. Platz | 5. Klasse Freie Partie | LÜFTNER Josef | 1,000 | |
| 3. Platz | 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 13,702 | |
| 2. Platz | 4. Klasse Cadre 35/2 | EDELMANN Ernst | 3,000 | |
| 2. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | BASTL Erwin | 5,914 | |
| 2. Platz | 2. Klasse Cadre 35/2 | KRAKHOFER Robert | 10,134 | |
| 4. Platz | ÖM Dreiband Senioren | PITSCH Heinz | 0,537 | |
| 9. Platz | ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,559 | |
| 15. Platz | ÖM Dreiband Senioren | ZEUGNER Franz | 0,338 | |
| 2. Platz | 3. Klasse Einband | DEIBL Karl | 1,526 | |
| 5. Platz | 3. Klasse Einband | ZEUGNER Franz | 1,223 | |
|
1. Platz |
2. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 3,099 | |
| 3. Platz | 1. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 3,400 | |
| 4. Platz | 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 2,899 | |
| 7. Platz | 3. Klasse Dreiband | SCHWARZOTT Gerhard | 0,441 | |
| 10. Platz | 3. Klasse Dreiband | ZEUGNER Franz | 0,320 | |
| 3. Platz | 2. Klasse Dreiband | EDELMANN Ernst | 0,517 | |
| . | . | . | . | . |
| 3. Platz | 2. Klasse Freie Partie MB | KRAKHOFER Robert | 6,153 | Überspielt |
| 3. Platz | NÖ-LM MB Einband | KRAKHOFER Robert | 1,776 | |
| 8. Platz | NÖ-LM Freie Partie | SAFARIK Heinz | 11,943 | |
| 14. Platz | ÖM Freie Partie MB | KRAKHOFER Robert | 6,770 | |
| 4. Platz | NÖ-LM Cadre 52/2 | KRAKHOFER Robert | 8,617 | |
| 6. Platz | NÖ-LM DB im Satzsystem | SAFARIK Heinz | 0,520 | |
| 2004 -2005 | ||||
|
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
| 5. Platz | 5. Klasse Freie Partie | SCHWARZOTT Gerhard | 2,659 | |
| 8. Platz | 5. Klasse Freie Partie | STRASSER Alfred | 2,287 | |
|
1. Platz |
4. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 7,142 | Überspielt |
|
4. Platz |
4. Klasse Freie Partie | DEIBL Karl | 3,211 | |
| 4. Platz | 3. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 6,766 | |
| 3. Platz | 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 16,493 | |
| 2. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 6,808 | Überspielt |
|
7. Platz |
2. Klasse Einband MB | KRAKHOFER Robert | 1,214 | |
| 3. Platz | 2. Klasse Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 8,565 | |
| 4. Platz | 1. Klasse Cadre 35/2 | KRAKHOFER Robert | 10,338 | |
| 2. Platz | 3. Klasse Einband | SCHWARZOTT Gerhard | 1,893 | |
|
7. Platz |
3. Klasse Einband | DEIBL Karl | 1,600 | |
| 3. Platz | 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 3,403 | |
|
1. Platz |
3. Klasse Dreiband | HUBER Walter | 0,526 | Überspielt |
| 10. Platz | 3. Klasse Dreiband | SCHWALM Gerhard | 0,256 | |
| 3. Platz | 2. Klasse Dreiband | SAFARIK Heinz | 0,688 | |
| 5. Platz | 1. Klasse Cadre 52/2 | KRAKHOFER Robert | 9,547 | |
| 5. Platz | ÖM Cadre 52/2 | KRAKHOFER Robert | 7,149 | |
|
10. Platz |
ÖM Dreiband Senioren | SAFARIK Heinz | 0,477 | |
|
13. Platz |
ÖM Dreiband Senioren | PITSCH Heinz | 0,486 | |
| 4. Platz | NÖ-LM Freie Partie U21 | HUBER Walter | 2,764 | |
|
6. Platz |
NÖ-LM für Mannschaften |
SAFARIK
KRAKHOFER EDELMANN |
15,501 | |
| 9. Platz | NÖ-LM Einband | KRAKHOFER Robert | 3,707 | |
| 2. Platz | 3. Klasse DB MB | SAFARIK Heinz | 0,336 | |
| 3. Platz | NÖ-LM MB Cadre 47/2 | KRAKHOFER Robert | 4,262 | |
| 3. Platz | Zwiathlon MB Junioren | HUBER Walter | 0,256 | |
| 5. Platz | NÖ-LM MB Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 4,473 | |
| 2003 -2004 | ||||
|
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
| 5. Platz | 3. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 5,138 | Unterspielt |
| 6. Platz | 5. Klasse Freie Partie | LÜFTNER Josef | 1,290 | |
| 9. Platz | 5. Klasse Freie Partie | ZEUGNER Franz | 1,000 | |
|
2. Platz |
2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 23,423 | Überspielt |
|
6. Platz |
1. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 14,393 | Unterspielt |
|
1. Platz |
4. Klasse Cadre 35/2 | DEIBL Karl | 2,432 | |
|
1. Platz |
3. Klasse Einband | EDELMANN Ernst | 2,014 | |
| 2. Platz | 3. Klasse Einband | BASTL Erwin | 1,971 | |
| 4. Platz | 2. Klasse Einband | SAFARIK Heinz | 2,669 | |
| 12. Platz | 3. Klasse Dreiband | ZEUGNER Franz | 0,227 | |
| 1. Platz | 2. Klasse Dreiband | KRAKHOFER Robert | 0,679 | |
| 2. Platz | NÖ-LM Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 15,909 | |
| 2. Platz | NÖ-LM Cadre 35/2 | KRAKHOFER Robert | 12,494 | |
| 6. Platz | NÖ-LM Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 8,600 | |
|
4. Platz |
NÖ-LM für Mannschaften |
GELBMANN
KRAKHOFER EDELMANN |
16,116 | |
|
5. Platz |
NÖ-LM für Mannschaften | BASTL E. SAFARIK DEIBL | 13,122 | |
| 2002 -2003 | ||||
|
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
........ |
| 8. Platz | 5. Klasse Freie Partie | KALTNEKER Alfred | 2,053 | |
| 9. Platz | 5. Klasse Freie Partie | ZEUGNER Franz | 1,470 | |
| 1. Platz | 3. Klasse Freie Partie | SAFARIK Heinz | 9,157 | |
| 5. Platz | 3. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 8,168 | |
| 2. Platz | 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 20,340 |
Überspielt |
| 6. Platz | 2. Klasse Freie Partie | SAFARIK Heinz | 10,268 | Unterspielt |
| 3. Platz | 1. Klasse Freie Partie | GELBMANN Herwig | 28,447 | |
| 6. Platz | 1. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 10,869 | Unterspielt |
| 10. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | SCHWARZOTT Gerhard | 3,203 | |
| 11. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | DEIBL Karl | 2,312 | |
| 8. Platz | 2. Klasse Einband | BASTL Erwin | 1,607 | |
| 6. Platz | 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 2,028 | Unterspielt |
| 6. Platz | 3. Klasse Dreiband | BASTL Erwin | 0,382 | |
| 3. Platz | 2. Klasse Dreiband | EDELMANN Ernst | 0,600 | |
| 2. Platz | ÖM Senioren Cadre 35/2 | PITSCH Heinz | 6,000 | |
| 3. Platz | ÖM Senioren Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 7,118 | |
| 3. Platz | NÖ-LM Dreiband | KRAKHOFER Robert | 0,637 | |
| 6. Platz | NÖ-LM Dreiband | SAFARIK Heinz | 0,586 | |
| 2001 -2002 | ||||
|
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
| 5. Platz | 5. Klasse Freie Partie | STRASSER Alfred | 2,739 | |
| 4. Platz | 4. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 6,192 | Überspielt |
| 6. Platz | 3. Klasse Freie Partie | SAFARIK Heinz | 7,975 | |
| 8. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | EDELMANN Ernst | 3,929 | |
| 1. Platz | 2. Klasse Einband | EDELMANN Ernst | 2,019 | |
| 3. Platz | 2. Klasse Einband | BASTL Erwin | 1,736 | |
| 3. Platz | 1. Klasse Einband | KRAKHOFER Robert | 3,578 | |
| 6. Platz | 3. Klasse Dreiband | HUBER Walter | 0,366 | |
| 6. Platz | 2. Klasse Dreiband | SAFARIK Heinz | 0,480 | Unterspielt |
| 4. Platz | ÖM Freie Partie Jugend | HUBER Walter | 2,416 | |
| 5. Platz | ÖM Freie Partie Juniorn | HUBER Walter | 2,689 | |
| 10. Platz | Dreiband Senioren | PITSCH Heinz | 0,530 | |
| 2. Platz | NÖ-LM Freie Partie | GELBMANN Herwig | 27,160 | |
| 4. Platz | NÖ-LM Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 15,541 | |
| 1. Platz | NÖ-LM Cadre 35/2 | KRAKHOFER Robert | 13,492 | |
| 4. Platz | NÖ-LM Cadre 35/2 | SAFARIK Heinz | 8,141 | |
| 5. Platz | NÖ-LM Cadre 35/2 | PITSCH Heinz | 7,914 |
|
| 2000 -2001 | ||||
|
Rang |
Disziplin | Name |
GD |
|
| 5. Platz | 4. Klasse Freie Partie | BASTL Erwin | 5,722 | |
| 6. Platz | 2. Klasse Freie Partie | KRAKHOFER Robert | 11,095 |
Unterspielt |
| 10. Platz | 3. Klasse Cadre 35/2 | BASTL Erwin | 3,484 | |
| 4. Platz | 2. Klasse Einband | BASTL Erwin | 1,844 | |
| 5. Platz | 2. Klasse Einband | SANTRUSCHITZ Willi | 2,165 | |
| 5. Platz | 1. Klasse Einband | PITSCH Heinz | 3,982 | |
| 3. Platz | 3. Klasse Dreiband | BASTL Erwin | 0,520 |
Überspielt |
| 2. Platz | ÖM Freie Partie Jugend | HUBER Walter | 2,088 | |
| 7. Platz | ÖM Freie Partie Junioren | HUBER Walter | 1,104 | |
| 5. Platz | NÖ-LM Einband | KRAKHOFER Robert | 1,964 | |
| 11. Platz | NÖ-LM Dreiband | SIMETH Franz | 0,752 | |