zurück    .             Rückblick  2001/2002   2002/2003   2003/2004   2004/2005


Mannschaftsmeisterschaft 2005/2006

Bruck/L 1 - Bundesliga  B2

 GELBMANN Herwig  Freie Partie 300/20
 KRAKHOFER Robert  Cadre 35/2 200/25
 SAFARIK Heinz  Einband 100/30
 EDELMANN Ernst  Dreiband 40/50

Endstand 2005 / 2006

 Rang  Mannschaften Spiele S U N PP MP MGD Anmerkung
1  Stockerau 1            10 8 2 0 62:18 18 23,720 Aufstieg
2  Wr. Neustadt 2 10 5 2 3 46:34 12 17,858  
3  WBA 2 10 4 3 3 40:40 11 18,828  
4  Bruck/L 1 10 4 1 5 36:44 9 17,096  
5  Ottakring 2 10 2 1 7 33:47 5 15,759  
6  BCA Innsbruck       10 2 1 7 23:57 5 13,969 Abstieg

        zurück

Bruck/L 2 - Bundesliga  C2

 BASTL Erwin  Freie Partie 200/20
 SCHWARZOTT Gerhard  Cadre 35/2 150/25
 GARHERR Karl  Einband 80/30
 DEIBL Karl  Dreiband 30/50

Endstand 2005 / 2006

 Rang  Mannschaften Spiele S U N PP MP MGD Anmerkung
1  Leopoldstadt 10 9 0 1 64:16 18 17,238 Aufstieg
2  Krems 10 7 1 2 48:32 15 12,112  
3  Stockerau 2 10 7 0 3 54:26 14 16,610  
4  Pottendorf 2 10 1 4 5 32:48 6 13,847  
5  Wieselburg 2 10 1 2 7 22:58 4 12,005  
6  Bruck/L 2 10 0 3 7 20:60 3 10,159 Abstieg

        zurück

Bruck/L 3 - Nationalliga Ost

 WEISS Franz  Freie Partie 60/25
 BASTL Gerhard  Freie Partie 60/25
 ZEUGNER Franz  Freie Partie 60/25
 LÜFTNER Josef  Freie Partie 60/25

Endstand 2005 / 2006

 Rang  Mannschaften Spiele S U N PP MP MGD Anmerkung
1  Mariahilf 3 10 9 1 0 76:12 19 4,478 Aufstieg
2  Vienna Airport 3 10 7 1 2 52:28 15 3,431  
3  Ottakring 3 10 5 2 3 48:32 12 2,804  
4  West Wien 2 10 2 4 4 32:48 8 2,608  
5  Bruck/L 3 10 1 1 8 20:60 3 1,896  
6  Hollabrunn 3 10 1 1 8 20:60 3 1,713  

        zurück

 

Mannschaftsmeisterschaft 2004/2005

Bruck/L 1 - Bundesliga  B2
 

 GELBMANN Herwig  Freie Partie 300/20
 KRAKHOFER Robert  Cadre 35/2 200/25
 SAFARIK Heinz  Einband 100/30
 EDELMANN Ernst  Dreiband 40/50

ENDSTAND 2004 / 2005

   Bundesliga B2
Rang  Mannschaften Spiele S U N PP MP

MGD

1.  BC ELITE 10 7 0 3 49 / 31 14 24,274
2.  BRUCK/L 1 10 5 3 2 49 / 31 13 18,077
3.  WR. NEUSTADT 1 10 5 3 2 48 / 32 13 19,245
5.  STOCKERAU 1 10 5 1 4 41 / 39 11 21,191
4.  WBA 1 10 2 2 6 33 / 47 6 20,403
6.  WIESELBURG 1 10 1 1 8 20 / 60 3 15,817

        zurück

Bruck/L 2 - Nationalliga  Ost

Meister 2004/2005 und Aufstieg in die Bundesliga

 BASTL Erwin  Freie Partie 100/25
 DEIBL Karl  Freie Partie 100/25
 GARHERR Karl  Freie Partie 60/25
 SCHWARZOTT Gerhard  Freie Partie 60/25

ENDSTAND 2004 / 2005

   Nationalliga Ost
Rang  Mannschaften Spiele S U N PP MP

MGD

1.  BRUCK/L 2 10 8 2 0 64 / 16 18 3,356
2.  MARCHFELD 2 10 6 3 1 60 / 20 15 2,946
3.  OTTAKRING 3 10 6 2 2 55 / 25 14 3,085
5.  HOLLABRUNN 2 10 3 1 6 26 / 54 7 1,659
4.  BWW 2 10 3 0 7 21 / 59 6 1,739
6.  BWW 3 10 0 0 9 14 / 66 0 1,404

        zurück

Bruck/L 3 - Nationalliga Süd

 HUBER Walter  Freie Partie 60/25
 KALTNEKER Alfred  Freie Partie 60/25
 ZEUGNER Franz  Freie Partie 60/25
 BASTL Gerhard  Freie Partie 60/25

ENDSTAND 2004 / 2005

   Nationalliga Süd
Rang  Mannschaften Spiele S U N PP MP

MGD

1.  POTTENDORF 2 10 7 2 1 54 / 26 16 3,175
2.  BWW 1 10 5 4 1 52 / 28 14 3,748
4.  SCHWARZATAL 2 10 4 2 4 49 / 41 10 2,699
3.  WBA 4 10 2 5 3 40 / 40 9 2,767
5.  KAPFENBERG 10 2 4 4 37 / 43 8 3,255
6.  BRUCK/L 3 10 0 3 7 28 / 62 3 1,849

        zurück

Mannschaftsmeisterschaft 2003/2004

Bruck 1 - Bundesliga  B1

 GELBMANN Herwig  Freie Partie 300/20
 KRAKHOFER Robert  Cadre 35/2 200/25
 SAFARIK Heinz  Einband 100/30
 EDELMANN Ernst  Dreiband 40/50

Endstand 2003 / 2004

BUNDESLIGA  B1
Rang Mannschaft Spiele MP PP MVGD
1.   Ottakring 1 10 13 46:34 21,04
2.   Bruck/L 1 10 13 46:34 18,19
3.   WBA 1 10 12 46:34 20,77
4.   BCA Innsbruck 10   9 39:41 18,36
5.   Schwarzatal 1  10   8 36:44 19,13
6.   Amstetten 1 10   5 27:53 17,15

      zurück

Bruck 2 - Bundesliga  C1

 BASTL Erwin  Freie Partie 200/20
 ZEUGNER Franz  Cadre 35/2 150/25
 KALTNEKER Alfred  Einband 80/30
 DEIBL Karl  Dreiband 30/50

Endstand 2003 / 2004

BUNDESLIGA  C1
Rang Mannschaft Spiele PP MP MP
1.   Wieselburg 1 10  64:16 19 16,07
2.   Krems 10 50:30 14 13,44
3.   Vienna Airport 2 10 44:36 12 14,53
4.   Amstetten 2 10 38:42   8 12,25
5.   Hollabrunn 1 10 25:55   5 10,76
6.   Bruck/L. 2 10 17:63   2 8,25

     zurück

Mannschaftsmeisterschaft   2002/2003

BRUCK 1 - Bundesliga B2

 GELBMANN Herwig  Freie Partie      300/20
 KRAKHOFER Robert  Cadre 35/2      200/25
 PITSCH Heinz  Einband              80/30
 HUBER Walter  Dreiband            40/50

Endstand 2002 / 2003

1.  STOCKERAU 1 10 17 54 20,287 1087 18,663 21,421
2.  Wr. NEUSTADT 1 10 16 58 21,912 1028 21,315 24,098
3.  MARCHFELD 1 10 10 42 17,901 1063 16,840 23,894
4.  BRUCK 1 10 10 40 16,346 1027 15,916 19,181
5.  AMSTETTEN 1 10 5 26 17,979 1042 17,254 21,000
6.  CS WIEDEN 1 10 2 20 15,535 1039 14,951 20,066

        zurück    

 BRUCK 2 - Bundesliga C2 

 BASTL Erwin  Freie Partie      200/20
 SAFARIK Heinz  Cadre 35/2      150/25
 EIDLER  Kurt  Einband              60/30
 EDELMANN ERNST  Dreiband            30/50

Endstand 2002 / 2003

1.  WBA 1 10 18 66 17,537 905 19,377 24,415
2.  WIESELBURG 1 10 17 58 16,259 944 17,223 21,411
3.  BRUCK 2 10 10 42 13,960 976 14,303 16,219
4.  CBC TIROL 10 8 32 12,158 916 13,272 16,790
5.  YBBS 10 4 19 12,284 1063 11,555 14,989
6.  POTTENDORF 2 10 3 23 12,904 994 12,981 12,147

        zurück      

BRUCK 3 - Nationalliga West

 DEIBL Karl  Freie Partie      100/35
 KALTNEKER Alfred  Freie Partie        60/30
 GARHERR Karl  Freie Partie        60/30
 ZEUGNER Franz  Freie Partie        60/30

Endstand 2002 / 2003

1.  St. PÖLTEN 8 14 50 2,812 873 3,221 4,193
2.  MARCHFELD 2 8 12 44 2,681 846 3,169 3,987
3.  STOCKERAU 2 8 9 42 2,802 776 3,610 4,709
4.  BRUCK 3 8 4 18 1,755 869 2,019 2,042
4.  WEST WIEN 2 8 1 6 1,264 922 1,370 1,768

      zurück

Mannschaftsmeisterschaft  2001/2002

BRUCK 1 - Bundesliga B2

 Herwig GELBMANN  Freie Partie      300/20
 Robert KRAKHOFER  Cadre 35/2      200/25
 Heinz PITSCH  Einband              80/30
 Josef DWORSCAK  Dreiband            40/50

Endstand 2001 / 2002

 Mannschaft Spiele PP MVGD
 Kapfenberg 1 8  52 : 12 25,512
 BCA Innsbruck 8  32 : 32 18,752
 Bruck 1 8  32 : 32 17,216
 Melk 8  24 : 40 14,069
 Wieselburg 1 8  20 : 44 17,103

      zurück

BRUCK 2 - Bundesliga C1

 Erwin BASTL  Freie Partie      200/20
 Heinz SAFARIK  Cadre 35/2      150/25
 Kurt EIDLER  Einband              60/30
 ERNST EDELMANN  Dreiband            30/50

Endstand 2001 / 2002

 Mannschaft Spiele PP MVGD
 BC Elite 8  48 : 16 18,939
 Ottakring 3 8  37 : 27 15,745
 Bruck 2 8  30 : 34 12,717
 Pottendorf 2 8  23 : 41 13,167
 CBC Tirol 8  22 : 42 11,949

      zurück

BRUCK 3 - Nationalliga Süd

Karl DEIBL Freie Partie      100/35
Gerhard SCHWARZOTT Freie Partie        60/30
Walter HUBER (J) Freie Partie        60/30
Karl GARHERR Freie Partie        60/30

Endstand 2001 / 2002

 Mannschaft Spiele PP MVGD
 Kapfenberg 2 8  50 : 16 4,742
 VIE-Airport 2 8  37 : 29 3,130
 Bruck 3 8  31 : 42 2,541
 Schwarzatal 2 8  28 : 38 2,800
 Baden 3 8  20 : 44 2,815

     zurück