Bruck/L 2 - Nationalliga Süd
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
|
SCHWARZOTT Gerhard |
DEIBL Karl |
ZEUGNER Franz |
BASTL Gerhard MF |
| SCHWARZOTT Gerhard | Freie Partie | 100/25 |
| DEIBL Karl | Freie Partie | 60/25 |
| ZEUGNER Franz | Freie Partie | 60/25 |
| BASTL Gerhard | Freie Partie | 60/25 |
|
. |
Mannschaftsmeisterschaft
2006 / 2007
Herbst
| . |
|
1. Turnierwoche 23. - 29.10.2006 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
1. Runde |
||||||||||||
|
|
| Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
|
1 |
H | SCHWARZOTT Gerhard | Freie Partie | 2 | 90 | 25 | 3,600 | 25 | ||
| G | LANSCHA Engelbert | 100 / 25 | 0 | 83 | 25 | 3,320 | 17 | |||
| . | ||||||||||
|
2 |
H | DEIBL Karl | Freie Partie | 2 | 60 | 22 | 2,727 | 14 | ||
| G | SCHALLMAYER Johann | 60 / 25 | 0 | 42 | 22 | 1,909 | 8 | |||
| . | ||||||||||
| 3 | H | ZEUGNER Franz | Freie Partie | 2 | 60 | 19 | 3,157 | 10 | ||
| G | HASENKOPF Michael | 60 / 25 | 0 | 46 | 19 | 2,421 | 10 | |||
| . | ||||||||||
| 4 | H | BASTL Gerhard | Freie Partie | 0 | 15 | 16 | 0,937 | 4 | ||
| G | RIVERO TOLEDO Jorge | 60 / 25 | 2 | 60 | 16 | 3,750 | 10 | |||
| . | ||||||||||
|
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
| Bruck / L 2 | 2 | 6 | 225 | 82 | 2,743 | |||||
| Baden 2 | 0 | 2 | 231 | 82 | 2,817 | |||||
| . | ||||||||||
| . |
| . |
|
2. Turnierwoche 30.10. - 05.11.2006 |
||||||||
|
||||||||
|
2. Runde |
||||||||
|
|
| Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
|
1 |
H | MÜLLER Helmut | Freie Partie | 2 | ||||||
| G | SCHWARZOTT Gerhard | 100 / 25 | 0 | |||||||
| . | ||||||||||
|
2 |
H | PRAGER Wilfried | Freie Partie | 2 | ||||||
| G | DEIBL Karl | 60 / 25 | 0 | |||||||
| . | ||||||||||
| 3 | H | BURGSTOCK Heinz | Freie Partie | 0 | ||||||
| G | ZEUGNER Franz | 60 / 25 | 2 | |||||||
| . | ||||||||||
| 4 | H | LUEGGER Andreas | Freie Partie | 2 | ||||||
| G | BASTL Gerhard | 60 / 25 | 0 | |||||||
| . | ||||||||||
|
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
| Wr. Neustadt 3 | 2 | 6 | ||||||||
| Bruck / L 2 | 0 | 2 | ||||||||
| . | ||||||||||
| . |
|
3. Turnierwoche 06. - 12.11.2006 |
||||||||
|
||||||||
|
3. Runde |
||||||||
|
|
| Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
|
1 |
H | SCHWARZOTT Gerhard | Freie Partie | |||||||
| G | MEZHYNSKI Yuri | 100 / 25 | ||||||||
| . | ||||||||||
|
2 |
H | DEIBL Karl | Freie Partie | |||||||
| G | RASS Christian | 60 / 25 | ||||||||
| . | ||||||||||
| 3 | H | ZEUGNER Franz | Freie Partie | |||||||
| G | HAAS Ernst | 60 / 25 | ||||||||
| . | ||||||||||
| 4 | H | BASTL Gerhard | Freie Partie | |||||||
| G | ZERNY Christian | 60 / 25 | ||||||||
| . | ||||||||||
|
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
| Bruck / L 2 | ||||||||||
| West Wien 2 | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . |
|
4. Turnierwoche 13. - 19.11.2006 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
4. Runde |
||||||||||||
|
|
| Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
|
1 |
H | HACKL Heinz | Freie Partie | |||||||
| G | SCHWARZOTT Gerhard | 200 / 25 | ||||||||
| . | ||||||||||
|
2 |
H | MODER Max | Freie Partie | |||||||
| G | DEIBL Karl | 60 / 25 | ||||||||
| . | ||||||||||
| 3 | H | EITER Daniel | Freie Partie | |||||||
| G | ZEUGNER Franz | 60 / 25 | ||||||||
| . | ||||||||||
| 4 | H | BALIKO Martina | Freie Partie | |||||||
| G | BASTL Gerhard | 60 / 25 | ||||||||
| . | ||||||||||
|
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
| Kapfenberg | ||||||||||
| Bruck / L 2 | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . |