Bruck/L 1 - Bundesliga B2
|
|
|
Safarik Heinz - Edelmann Ernst - Krakhofer Robert MF - Bastl Erwin |
| BASTL Erwin | Freie Partie | 300/20 |
| KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 200/25 |
| SAFARIK Heinz | Einband | 100/30 |
| EDELMANN Ernst | Dreiband | 40/50 |
|
. |
Mannschaftsmeisterschaft
2006 / 2007
Herbst
| . |
|
1. Turnierwoche 23. - 29.10.2006 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
1. Runde |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Mader Martin - Lawitz Walter - Janisch Herbert - Brandstätter Werner |
| Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
|
1 |
H | JANISCH Herbert | Freie Partie | 0 | 50 | 20 | 2,500 | 15 | ||
| G | BASTL Erwin | 300 / 20 | 2 | 140 | 20 | 7,000 | 25 | |||
| . | ||||||||||
|
2 |
H | MADER Martin | Cadre 35/2 | 0 | 180 | 16 | 11,250 | 65 | ||
| G | KRAKHOFER Robert | 200 / 25 | 2 | 200 | 16 | 12,500 | 48 | |||
| . | ||||||||||
| 3 | H | BRANDSTÄTTER Werner | Einband | 2 | 100 | 30 | 3,333 | 8 | ||
| G | SAFARIK Heinz | 100 / 30 | 0 | 90 | 30 | 3,000 | 21 | |||
| . | ||||||||||
| 4 | H | LAWITZ Walter | Dreiband | 2 | 26 | 50 | 0,520 | 4 | ||
| G | EDELMANN Ernst | 40 / 50 | 0 | 20 | 50 | 0,400 | 4 | |||
| . | ||||||||||
|
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
| St. Pölten 1 | 1 | 4 | 1790 | 116 | 15,431 | |||||
| Bruck / L 1 | 1 | 4 | 1680 | 116 | 14,482 | |||||
| . | ||||||||||
| . |
| . |
|
1. Turnierwoche 23. - 29.10.2006 |
|
1. Runde |
|
|
| Schweiger Robert - Tumbaridis Walter - Cermak Robert - Schwarz Heinz |
| Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
|
1 |
H | SCHWEIGER Robert | Freie Partie | 2 | 216 | 20 | 10,800 | 62 | ||
| G | BASTL Erwin | 300 / 20 | 0 | 97 | 20 | 4,850 | 26 | |||
| . | ||||||||||
|
2 |
H | TUMBARIDIS Walter | Cadre 35/2 | 2 | 200 | 9 | 22,222 | 58 | ||
| G | KRAKHOFER Robert | 200 / 25 | 0 | 109 | 9 | 12,111 | 27 | |||
| . | ||||||||||
| 3 | H | CERMAK Robert | Einband | 2 | 100 | 21 | 4,761 | 15 | ||
| G | SAFARIK Heinz | 100 / 30 | 0 | 57 | 21 | 2,714 | 8 | |||
| . | ||||||||||
| 4 | H | SCHWARZ Heinz | Dreiband | 2 | 39 | 50 | 0,780 | 5 | ||
| G | EDELMANN Ernst | 40 / 50 | 0 | 15 | 50 | 0,300 | 3 | |||
| . | ||||||||||
|
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
| Leopoldstadt | 2 | 8 | 2386 | 100 | 23,860 | |||||
| Bruck / L 1 | 0 | 0 | 1107 | 100 | 11,070 | |||||
| . | ||||||||||
| . |
| . |
|
2. Turnierwoche 30.10. - 05.11.2006 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
2. Runde |
||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||
| Ruppert Franz - Riemer Friedrich - Rötzer Alois - Luksch Oswald |
| Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
|
1 |
H | BASTL Erwin | Freie Partie | 0 | 48 | 6 | 8,000 | 29 | ||
| G | RÖTZER Alois | 300 / 20 | 2 | 300 | 6 | 50,000 | 185* | |||
| . | ||||||||||
|
2 |
H | KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | 2 | 200 | 21 | 9,523 | 49 | ||
| G | RIEMER Friedrich | 200 / 25 | 0 | 158 | 21 | 7,523 | 15 | |||
| . | ||||||||||
| 3 | H | SAFARIK Heinz | Einband | 2 | 100 | 26 | 3,846 | 17 | ||
| G | RUPPERT Franz | 100 / 30 | 0 | 83 | 26 | 3,192 | 23 | |||
| . | ||||||||||
| 4 | H | EDELMANN Ernst | Dreiband | 2 | 27 | 50 | 0,540 | 4 | ||
| G | LUKSCH Oswald | 40 / 50 | E | 0 | 22 | 50 | 0,440 | 4 | ||
| . | ||||||||||
|
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
| Bruck / L 1 | 2 | 6 | 1858 | 103 | 18,038 | |||||
| WBA 2 | 0 | 2 | 1774 | 103 | 17,223 | |||||
| . | ||||||||||
| . |
| . |
|
3. Turnierwoche 06. - 12.11.2006 |
||||||||||||||||
|
||||||||||||||||
|
1. Runde |
||||||||||||||||
|
|
| Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
|
1 |
H | SCHRAFL Manfred | Freie Partie | |||||||
| G | BASTL Erwin | 300 / 20 | ||||||||
| . | ||||||||||
|
2 |
H | EDERL Horst | Cadre 35/2 | |||||||
| G | KRAKHOFER Robert | 200 / 25 | ||||||||
| . | ||||||||||
| 3 | H | REICHNER Andreas | Einband | |||||||
| G | SAFARIK Heinz | 100 / 30 | ||||||||
| . | ||||||||||
| 4 | H | STOCKMAYER Ferdinand | Dreiband | |||||||
| G | EDELMANN Ernst | 40 / 50 | ||||||||
| . | ||||||||||
|
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
| Wr. Neustadt 1 | ||||||||||
| Bruck / L 1 | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . |
| . |
|
4. Turnierwoche 13. - 19.11.2006 |
||||||||||||
|
||||||||||||
|
4. Runde |
||||||||||||
|
|
| Spieler | Disz. | Code | Jun | PP | Points | Aufn | GD | HS | ||
|
1 |
H | BASTL Erwin | Freie Partie | |||||||
| G | WAGNER Thomas | 300 / 20 | ||||||||
| . | ||||||||||
|
2 |
H | KRAKHOFER Robert | Cadre 35/2 | |||||||
| G | LÖFFLER Günther | 200 / 25 | ||||||||
| . | ||||||||||
| 3 | H | SAFARIK Heinz | Einband | |||||||
| G | BÄCKER Nikolaus | 100 / 30 | ||||||||
| . | ||||||||||
| 4 | H | EDELMANN Ernst | Dreiband | |||||||
| G | KOSTISTANSKY Gerhard | 40 / 50 | ||||||||
| . | ||||||||||
|
Klub |
MP | Jun | PP | Points | Aufn | MGD | ||||
| Bruck / L 1 | ||||||||||
| Vienna Airport 1 | ||||||||||
| . | ||||||||||
| . |